关键词: 招教考试
备考推荐:2017年浙江教师招聘考试协议班 浙江教师招聘交流群:399697978(群内定期分享招教特岗资料、发布考试新信息)
2017年宁波市教育局直属学校高洽会公开招聘事业编制教师考试工作已经结束,根据《宁波市第十九届高洽会市教育局直属学校(单位)公开招聘公告 》要求,现将考试成绩及进入体检人员名单予以公布。
具体体检事宜由各招聘学校安排。
| 序号 | 准考证号 | 报考学校 | 报考学科 | 总分 | 是否进入体检 |
| 1 | 201709066 | 宁波效实中学 | 数学竞赛指导教师 | 50.7 | |
| 2 | 201709061 | 宁波效实中学 | 数学竞赛指导教师 | 48 | |
| 3 | 201709064 | 宁波效实中学 | 数学竞赛指导教师 | 51.7 | |
| 4 | 201709063 | 宁波效实中学 | 数学竞赛指导教师 | 49 | |
| 5 | 201709062 | 宁波效实中学 | 数学竞赛指导教师 | 50.3 | |
| 6 | 201709060 | 宁波效实中学 | 数学竞赛指导教师 | 缺考 | |
| 7 | 201709065 | 宁波效实中学 | 数学竞赛指导教师 | 缺考 | |
| 8 | 201709094 | 宁波效实中学 | 化学竞赛指导教师 | 43.3 | |
| 9 | 201709086 | 宁波效实中学 | 化学竞赛指导教师 | 73.3 | 进入体检 |
| 10 | 201709099 | 宁波效实中学 | 化学竞赛指导教师 | 50.7 | |
| 11 | 201709087 | 宁波效实中学 | 化学竞赛指导教师 | 45.3 | |
| 12 | 201709093 | 宁波效实中学 | 化学竞赛指导教师 | 56.3 | |
| 13 | 201709085 | 宁波效实中学 | 化学竞赛指导教师 | 缺考 | |
| 14 | 201709088 | 宁波效实中学 | 化学竞赛指导教师 | 缺考 | |
| 15 | 201709089 | 宁波效实中学 | 化学竞赛指导教师 | 缺考 | |
| 16 | 201709090 | 宁波效实中学 | 化学竞赛指导教师 | 缺考 | |
| 17 | 201709091 | 宁波效实中学 | 化学竞赛指导教师 | 缺考 | |
| 18 | 201709092 | 宁波效实中学 | 化学竞赛指导教师 | 缺考 | |
| 19 | 201709095 | 宁波效实中学 | 化学竞赛指导教师 | 缺考 | |
| 20 | 201709096 | 宁波效实中学 | 化学竞赛指导教师 | 缺考 | |
| 21 | 201709097 | 宁波效实中学 | 化学竞赛指导教师 | 缺考 | |
| 22 | 201709098 | 宁波效实中学 | 化学竞赛指导教师 | 缺考 | |
| 23 | 201709100 | 宁波效实中学 | 化学竞赛指导教师 | 缺考 | |
| 24 | 201709101 | 宁波效实中学 | 化学竞赛指导教师 | 缺考 | |
| 25 | 201709102 | 宁波效实中学 | 化学竞赛指导教师 | 缺考 | |
| 26 | 201709103 | 宁波效实中学 | 化学竞赛指导教师 | 缺考 | |
| 27 | 201709104 | 宁波效实中学 | 化学竞赛指导教师 | 缺考 | |
| 28 | 201709105 | 宁波效实中学 | 化学竞赛指导教师 | 缺考 | |
| 29 | 201709106 | 宁波效实中学 | 化学竞赛指导教师 | 缺考 | |
| 30 | 201709107 | 宁波效实中学 | 化学竞赛指导教师 | 缺考 | |
| 31 | 201709083 | 宁波效实中学 | 物理竞赛指导教师 | 47.7 | |
| 32 | 201709081 | 宁波效实中学 | 物理竞赛指导教师 | 49 | |
| 33 | 201709080 | 宁波效实中学 | 物理竞赛指导教师 | 54.3 | |
| 34 | 201709084 | 宁波效实中学 | 物理竞赛指导教师 | 48.7 | |
| 35 | 201709082 | 宁波效实中学 | 物理竞赛指导教师 | 缺考 | |
| 36 | 201709010 | 宁波慈湖中学 | 高中语文教师 | 70 | |
| 37 | 201709009 | 宁波慈湖中学 | 高中语文教师 | 87 | 进入体检 |
| 38 | 201709011 | 宁波慈湖中学 | 高中语文教师 | 64 | |
| 39 | 201709012 | 宁波慈湖中学 | 高中语文教师 | 73 | |
| 40 | 201709013 | 宁波慈湖中学 | 高中语文教师 | 缺考 | |
| 41 | 201709014 | 宁波慈湖中学 | 高中语文教师 | 缺考 | |
| 42 | 201709015 | 宁波慈湖中学 | 高中语文教师 | 缺考 | |
| 43 | 201709001 | 宁波慈湖中学 | 高中政治教师 | 58.3 | |
| 44 | 201709002 | 宁波慈湖中学 | 高中政治教师 | 55 | |
| 45 | 201709003 | 宁波慈湖中学 | 高中政治教师 | 缺考 | |
| 46 | 201709039 | 宁波市四明中学 | 高中地理教师 | 53 | |
| 47 | 201709041 | 宁波市四明中学 | 高中地理教师 | 47 | |
| 48 | 201709040 | 宁波市四明中学 | 高中地理教师 | 39.5 | |
| 49 | 201709042 | 宁波市四明中学 | 高中地理教师 | 缺考 | |
| 50 | 201709043 | 宁波市四明中学 | 高中地理教师 | 缺考 | |
| 51 | 201709029 | 鄞州正始中学 | 高中历史教师 | 93.7 | 进入体检 |
| 52 | 201709033 | 鄞州正始中学 | 高中历史教师 | 58.3 | |
| 53 | 201709038 | 鄞州正始中学 | 高中历史教师 | 55.3 | |
| 54 | 201709035 | 鄞州正始中学 | 高中历史教师 | 90 | |
| 55 | 201709032 | 鄞州正始中学 | 高中历史教师 | 55.3 | |
| 56 | 201709030 | 鄞州正始中学 | 高中历史教师 | 缺考 | |
| 57 | 201709031 | 鄞州正始中学 | 高中历史教师 | 缺考 | |
| 58 | 201709034 | 鄞州正始中学 | 高中历史教师 | 缺考 | |
| 59 | 201709036 | 鄞州正始中学 | 高中历史教师 | 缺考 | |
| 60 | 201709037 | 鄞州正始中学 | 高中历史教师 | 缺考 | |
| 61 | 201709055 | 鄞州正始中学 | 高中地理教师 | 75.75 | |
| 62 | 201709056 | 鄞州正始中学 | 高中地理教师 | 55.25 | |
| 63 | 201709051 | 鄞州正始中学 | 高中地理教师 | 61 | |
| 64 | 201709054 | 鄞州正始中学 | 高中地理教师 | 73.75 | |
| 65 | 201709057 | 鄞州正始中学 | 高中地理教师 | 54.5 | |
| 66 | 201709053 | 鄞州正始中学 | 高中地理教师 | 90.75 | 进入体检 |
| 67 | 201709052 | 鄞州正始中学 | 高中地理教师 | 缺考 | |
| 68 | 201709058 | 鄞州正始中学 | 高中地理教师 | 缺考 | |
| 69 | 201709059 | 鄞州正始中学 | 高中地理教师 | 缺考 | |
| 70 | 201709112 | 鄞州正始中学 | 高中信息技术教师 | 77.3 | 进入体检 |
| 71 | 201709117 | 鄞州正始中学 | 高中信息技术教师 | 51.3 | |
| 72 | 201709110 | 鄞州正始中学 | 高中信息技术教师 | 54.7 | |
| 73 | 201709115 | 鄞州正始中学 | 高中信息技术教师 | 43 | |
| 74 | 201709118 | 鄞州正始中学 | 高中信息技术教师 | 51 | |
| 75 | 201709119 | 鄞州正始中学 | 高中信息技术教师 | 50.7 | |
| 76 | 201709116 | 鄞州正始中学 | 高中信息技术教师 | 49 | |
| 77 | 201709111 | 鄞州正始中学 | 高中信息技术教师 | 54 | |
| 78 | 201709113 | 鄞州正始中学 | 高中信息技术教师 | 69.3 | |
| 79 | 201709114 | 鄞州正始中学 | 高中信息技术教师 | 55 | |
| 80 | 201709109 | 鄞州正始中学 | 高中信息技术教师 | 38 | |
| 81 | 201709108 | 鄞州正始中学 | 高中信息技术教师 | 缺考 | |
| 82 | 201709120 | 鄞州正始中学 | 高中信息技术教师 | 缺考 | |
| 83 | 201709007 | 鄞州同济中学 | 高中政治教师 | 57.3 | |
| 84 | 201709008 | 鄞州同济中学 | 高中政治教师 | 57.3 | |
| 85 | 201709005 | 鄞州同济中学 | 高中政治教师 | 82.9 | |
| 86 | 201709006 | 鄞州同济中学 | 高中政治教师 | 94.4 | 进入体检 |
| 87 | 201709004 | 鄞州同济中学 | 高中政治教师 | 58.7 | |
| 88 | 201709049 | 鄞州咸祥中学 | 高中地理教师 | 57 | |
| 89 | 201709048 | 鄞州咸祥中学 | 高中地理教师 | 62.8 | |
| 90 | 201709047 | 鄞州咸祥中学 | 高中地理教师 | 87.8 | 进入体检 |
| 91 | 201709045 | 鄞州咸祥中学 | 高中地理教师 | 49.5 | |
| 92 | 201709044 | 鄞州咸祥中学 | 高中地理教师 | 缺考 | |
| 93 | 201709046 | 鄞州咸祥中学 | 高中地理教师 | 缺考 | |
| 94 | 201709050 | 鄞州咸祥中学 | 高中地理教师 | 缺考 | |
| 95 | 201709076 | 宁波市职教中心学校 | 高中数学教师 | 67 | |
| 96 | 201709079 | 宁波市职教中心学校 | 高中数学教师 | 74.7 | |
| 97 | 201709078 | 宁波市职教中心学校 | 高中数学教师 | 68.3 | |
| 98 | 201709067 | 宁波市职教中心学校 | 高中数学教师 | 73.3 | |
| 99 | 201709074 | 宁波市职教中心学校 | 高中数学教师 | 69 | |
| 100 | 201709071 | 宁波市职教中心学校 | 高中数学教师 | 73.7 | |
| 101 | 201709069 | 宁波市职教中心学校 | 高中数学教师 | 64 | |
| 102 | 201709072 | 宁波市职教中心学校 | 高中数学教师 | 72.3 | |
| 103 | 201709075 | 宁波市职教中心学校 | 高中数学教师 | 87.7 | 进入体检 |
| 104 | 201709068 | 宁波市职教中心学校 | 高中数学教师 | 65.3 | |
| 105 | 201709073 | 宁波市职教中心学校 | 高中数学教师 | 71.7 | |
| 106 | 201709070 | 宁波市职教中心学校 | 高中数学教师 | 72.7 | |
| 107 | 201709077 | 宁波市职教中心学校 | 高中数学教师 | 缺考 | |
| 108 | 201709028 | 宁波甬江职业高级中学 | 高中语文教师 | 67.3 | |
| 109 | 201709018 | 宁波甬江职业高级中学 | 高中语文教师 | 66.7 | |
| 110 | 201709025 | 宁波甬江职业高级中学 | 高中语文教师 | 78 | |
| 111 | 201709019 | 宁波甬江职业高级中学 | 高中语文教师 | 65.7 | |
| 112 | 201709016 | 宁波甬江职业高级中学 | 高中语文教师 | 67 | |
| 113 | 201709021 | 宁波甬江职业高级中学 | 高中语文教师 | 61.7 | |
| 114 | 201709020 | 宁波甬江职业高级中学 | 高中语文教师 | 67.3 | |
| 115 | 201709023 | 宁波甬江职业高级中学 | 高中语文教师 | 71.3 | |
| 116 | 201709022 | 宁波甬江职业高级中学 | 高中语文教师 | 88.7 | 进入体检 |
| 117 | 201709026 | 宁波甬江职业高级中学 | 高中语文教师 | 62.3 | |
| 118 | 201709017 | 宁波甬江职业高级中学 | 高中语文教师 | 75.3 | |
| 119 | 201709027 | 宁波甬江职业高级中学 | 高中语文教师 | 63.7 | |
| 120 | 201709024 | 宁波甬江职业高级中学 | 高中语文教师 | 缺考 |
关注官方微信,送内部资料


2025年教师招聘官方微信客服
新年开箱礼 ● 山香680惊喜来袭
手机微信扫描左侧二维码,查收新年惊喜
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载