关键词: 招教考试
经对拟入围人员的现场资格审核,有11人未通过资格复审,现将相关情况及递补人员公告如下:
一、资格复审未通过人员名单
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 报考岗位 |
784202320031 | 丁冰燕 | 66.75 | 高中语文 |
784202320186 | 倪夏溪 | 67.75 | 初中语文 |
784202320106 | 陈林 | 64.625 | 高中数学 |
784202320128 | 雷涛 | 60.75 | 高中数学 |
784202320400 | 励雨哲 | 66.0625 | 初中数学 |
784202320580 | 潘日恒 | 71.125 | 初中英语 |
784202321507 | 钟绘 | 68.75 | 初中社会 |
784202321658 | 胡璐依 | 67.125 | 小学语文 |
784202323363 | 吴全伟 | 69.3125 | 小学数学 |
784202323242 | 林思苗 | 60.5 | 小学数学 |
784202323901 | 刘秋芸 | 76.625 | 小学科学 |
二、递补人员名单
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 报考岗位 |
784202320054 | 汪丽 | 63 | 高中语文 |
784202320288 | 叶丽霞 | 66.625 | 初中语文 |
784202320122 | 胡勇 | 60.5625 | 高中数学 |
784202320101 | 陈晗楚 | 59.9375 | 高中数学 |
784202320129 | 李超 | 59.9375 | 高中数学 |
784202320305 | 戴晨超 | 61.5 | 初中数学 |
784202320630 | 伍晓灿 | 68.75 | 初中英语 |
784202321479 | 吴顺康 | 67.875 | 初中社会 |
784202321451 | 鲁媛 | 67.875 | 初中社会 |
784202323206 | 金琛淇 | 59.125 | 小学数学 |
784202322826 | 楼景景 | 58.9375 | 小学数学 |
784202323868 | 丁思燕 | 76 | 小学科学 |
三、递补人员资格复审
递补人员请于2023年5月5日上午8:30-11:30,下午14:00-17:30带资格复审所需材料到永康市教育局人事科3113进行资格复审,相关复审要求见《2023年永康市第二批公开招聘事业编制教师资格复审通知》,逾期取消面试资格。
提请社会各界监督,若有异议,请在2023年5月5日前向市纪委(监察委)第六纪检监察组反映(监督电话:0579-87101328)。
永康市人力资源和社会保障局
永康市教育局
2023年5月5日

2026年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载