关键词: 招教考试
各位考生:
根据《诸暨市教育体育局2023年第二批事业编制教师公开招聘公告》(诸教体〔2023〕38号)规定,现将入围现场资格复审人员名单予以公布。
诸暨市教育体育局
2023年5月24日
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报名类型 | 报考岗位 |
| 1 | 郦雨芷 | 068123130847 | A类 | 初中科学 |
| 2 | 楼承知 | 068123131389 | A类 | 初中科学 |
| 3 | 王原野 | 068123131160 | A类 | 初中科学 |
| 4 | 吴喆 | 068123131200 | A类 | 初中科学 |
| 5 | 俞框莉 | 068123130947 | A类 | 初中科学 |
| 6 | 袁柯伟 | 068123130259 | A类 | 初中科学 |
| 7 | 郑妮丹 | 068123130643 | A类 | 初中科学 |
| 8 | 何怡 | 068123120038 | A类 | 初中历史与社会 |
| 9 | 侯汉妤 | 068123120087 | A类 | 初中历史与社会 |
| 10 | 金林潇 | 068123121359 | A类 | 初中历史与社会 |
| 11 | 李鑫 | 068123120949 | B类 | 初中历史与社会 |
| 12 | 楼梦卓 | 068123120118 | A类 | 初中历史与社会 |
| 13 | 求加伟 | 068123120813 | B类 | 初中历史与社会 |
| 14 | 许吉美 | 068123120671 | A类 | 初中历史与社会 |
| 15 | 姚宁心 | 068123121283 | B类 | 初中历史与社会 |
| 16 | 朱璐宁 | 068123120846 | A类 | 初中历史与社会 |
| 17 | 傅春君 | 068123030619 | A类 | 美术 |
| 18 | 戚瀚文 | 068123030035 | A类 | 美术 |
| 19 | 杨佳敏 | 068123030911 | A类 | 美术 |
| 20 | 王楠楠 | 068123140039 | A类 | 特殊教育 |
| 21 | 叶静雯 | 068123140923 | A类 | 特殊教育 |
| 22 | 庄语嫣 | 068123140250 | A类 | 特殊教育 |
| 23 | 陈昊 | 068123040105 | A类 | 体育 |
| 24 | 胡帅 | 068123040980 | A类 | 体育 |
| 25 | 黄连炼 | 068123040413 | B类 | 体育 |
| 26 | 李圣权 | 068123040959 | B类 | 体育 |
| 27 | 李志强 | 068123040219 | A类 | 体育 |
| 28 | 孟珂夷 | 068123040110 | A类 | 体育 |
| 29 | 王宁 | 068123040302 | B类 | 体育 |
| 30 | 吴浩宇 | 068123040928 | A类 | 体育 |
| 31 | 吴泓磊 | 068123040313 | A类 | 体育 |
| 32 | 陈金君 | 068123080927 | A类 | 小学科学 |
| 33 | 傅鑫琰 | 068123080985 | A类 | 小学科学 |
| 34 | 何梦娇 | 068123080349 | A类 | 小学科学 |
| 35 | 骆和莎 | 068123081285 | A类 | 小学科学 |
| 36 | 王霄敏 | 068123080960 | A类 | 小学科学 |
| 37 | 吴甜甜 | 068123081250 | A类 | 小学科学 |
| 38 | 宣熠妮 | 068123080139 | B类 | 小学科学 |
| 39 | 虞舒雯 | 068123081098 | A类 | 小学科学 |
| 40 | 钟琛煜 | 068123080442 | B类 | 小学科学 |
| 41 | 周婷 | 068123081300 | B类 | 小学科学 |
| 42 | 陈炬阳 | 068123060700 | B类 | 小学数学 |
| 43 | 陈玲燕 | 068123060014 | A类 | 小学数学 |
| 44 | 陈蓉菲 | 068123061115 | A类 | 小学数学 |
| 45 | 陈蔚东 | 068123060016 | A类 | 小学数学 |
| 46 | 丁一晨 | 068123060709 | A类 | 小学数学 |
| 47 | 冯垚澜 | 068123060283 | A类 | 小学数学 |
| 48 | 顾金雷 | 068123060872 | B类 | 小学数学 |
| 49 | 何露烨 | 068123061102 | A类 | 小学数学 |
| 50 | 何彰芸 | 068123060108 | A类 | 小学数学 |
| 51 | 胡彬彬 | 068123060915 | A类 | 小学数学 |
| 52 | 黄素雅 | 068123060291 | A类 | 小学数学 |
| 53 | 金寒悦 | 068123061027 | A类 | 小学数学 |
| 54 | 李佳敏 | 068123061165 | A类 | 小学数学 |
| 55 | 林鹏翔 | 068123060702 | A类 | 小学数学 |
| 56 | 刘佳琳 | 068123060550 | A类 | 小学数学 |
| 57 | 刘雨欣 | 068123060675 | A类 | 小学数学 |
| 58 | 楼嘉敏 | 068123060336 | A类 | 小学数学 |
| 59 | 缪甜甜 | 068123060448 | A类 | 小学数学 |
| 60 | 欧紫仪 | 068123060233 | A类 | 小学数学 |
| 61 | 潘梦微 | 068123060190 | A类 | 小学数学 |
| 62 | 阮昊泽 | 068123060966 | A类 | 小学数学 |
| 63 | 阮晴 | 068123061038 | A类 | 小学数学 |
| 64 | 沈梦 | 068123060626 | A类 | 小学数学 |
| 65 | 唐林美 | 068123060779 | A类 | 小学数学 |
| 66 | 王涵娇 | 068123060165 | A类 | 小学数学 |
| 67 | 王艺沩 | 068123061105 | A类 | 小学数学 |
| 68 | 王卓群 | 068123061297 | A类 | 小学数学 |
| 69 | 谢柯湘 | 068123061121 | A类 | 小学数学 |
| 70 | 徐建荣 | 068123060656 | A类 | 小学数学 |
| 71 | 徐檬妍 | 068123060698 | A类 | 小学数学 |
| 72 | 许韦文 | 068123061298 | A类 | 小学数学 |
| 73 | 杨晨帆 | 068123060625 | A类 | 小学数学 |
| 74 | 俞梦珂 | 068123060687 | B类 | 小学数学 |
| 75 | 袁嘉璐 | 068123060866 | A类 | 小学数学 |
| 76 | 张挺 | 068123060031 | A类 | 小学数学 |
| 77 | 赵欣吉 | 068123060739 | A类 | 小学数学 |
| 78 | 郑忠望 | 068123060264 | A类 | 小学数学 |
| 79 | 周玉晔 | 068123060179 | A类 | 小学数学 |
| 80 | 朱珈婵 | 068123060006 | A类 | 小学数学 |
| 81 | 杜莉 | 068123070196 | A类 | 小学英语 |
| 82 | 侯晶春 | 068123070565 | B类 | 小学英语 |
| 83 | 李凡 | 068123070101 | A类 | 小学英语 |
| 84 | 刘利婷 | 068123071264 | A类 | 小学英语 |
| 85 | 刘依婷 | 068123070402 | A类 | 小学英语 |
| 86 | 卢君丽 | 068123070067 | A类 | 小学英语 |
| 87 | 吕佳瑾 | 068123071163 | A类 | 小学英语 |
| 88 | 马楠 | 068123070073 | A类 | 小学英语 |
| 89 | 毛海虹 | 068123070703 | B类 | 小学英语 |
| 90 | 潘琳莎 | 068123070051 | A类 | 小学英语 |
| 91 | 彭怡 | 068123071236 | A类 | 小学英语 |
| 92 | 沈璐醒 | 068123070352 | A类 | 小学英语 |
| 93 | 孙舒雯 | 068123070242 | B类 | 小学英语 |
| 94 | 卞凰霖 | 068123051269 | A类 | 小学语文 |
| 95 | 陈佳波 | 068123050749 | A类 | 小学语文 |
| 96 | 陈诗倩 | 068123051308 | A类 | 小学语文 |
| 97 | 陈小章 | 068123051293 | A类 | 小学语文 |
| 98 | 董如璐 | 068123051276 | A类 | 小学语文 |
| 99 | 方草 | 068123050680 | B类 | 小学语文 |
| 100 | 方晴朗 | 068123050998 | A类 | 小学语文 |
| 101 | 方源栩 | 068123051078 | A类 | 小学语文 |
| 102 | 傅思佳 | 068123050353 | A类 | 小学语文 |
| 103 | 傅微颖 | 068123050008 | A类 | 小学语文 |
| 104 | 葛悦滢 | 068123050358 | A类 | 小学语文 |
| 105 | 顾珂珥 | 068123050581 | A类 | 小学语文 |
| 106 | 何缘 | 068123050608 | A类 | 小学语文 |
| 107 | 洪嘉敏 | 068123050100 | A类 | 小学语文 |
| 108 | 洪露露 | 068123050229 | A类 | 小学语文 |
| 109 | 黄瑶 | 068123051074 | A类 | 小学语文 |
| 110 | 黄椰岚 | 068123050330 | A类 | 小学语文 |
| 111 | 金柯婷 | 068123050506 | A类 | 小学语文 |
| 112 | 金科杰 | 068123050605 | A类 | 小学语文 |
| 113 | 李佳璐 | 068123051092 | A类 | 小学语文 |
| 114 | 李梦甜 | 068123050253 | A类 | 小学语文 |
| 115 | 李如妍 | 068123050022 | A类 | 小学语文 |
| 116 | 李思雨 | 068123050188 | A类 | 小学语文 |
| 117 | 林舒琪 | 068123050677 | A类 | 小学语文 |
| 118 | 柳安琪 | 068123051301 | A类 | 小学语文 |
| 119 | 罗会美 | 068123050562 | A类 | 小学语文 |
| 120 | 吕攀攀 | 068123050968 | A类 | 小学语文 |
| 121 | 毛世虹 | 068123050457 | A类 | 小学语文 |
| 122 | 毛宇艳 | 068123050520 | A类 | 小学语文 |
| 123 | 毛媛媛 | 068123050913 | A类 | 小学语文 |
| 124 | 戚家诺 | 068123050137 | B类 | 小学语文 |
| 125 | 邱媛 | 068123050502 | A类 | 小学语文 |
| 126 | 寿黎涔 | 068123050871 | B类 | 小学语文 |
| 127 | 覃莉莉 | 068123050386 | B类 | 小学语文 |
| 128 | 唐定嫣 | 068123050484 | A类 | 小学语文 |
| 129 | 王露佳 | 068123050440 | A类 | 小学语文 |
| 130 | 吴婷婷 | 068123050114 | A类 | 小学语文 |
| 131 | 邢晨怡 | 068123050695 | A类 | 小学语文 |
| 132 | 宣盼盼 | 068123050168 | A类 | 小学语文 |
| 133 | 叶菲菲 | 068123050293 | A类 | 小学语文 |
| 134 | 叶杭倩 | 068123050738 | A类 | 小学语文 |
| 135 | 叶浩楠 | 068123051023 | A类 | 小学语文 |
| 136 | 叶红坤 | 068123050267 | B类 | 小学语文 |
| 137 | 叶慧玲 | 068123050470 | A类 | 小学语文 |
| 138 | 叶婧怡 | 068123050891 | A类 | 小学语文 |
| 139 | 叶芊芊 | 068123051026 | A类 | 小学语文 |
| 140 | 虞喆超 | 068123050427 | A类 | 小学语文 |
| 141 | 张玉莹 | 068123050021 | A类 | 小学语文 |
| 142 | 周莎 | 068123050591 | A类 | 小学语文 |
| 143 | 周婉婷 | 068123050212 | B类 | 小学语文 |
| 144 | 蔡淑怡 | 068123010821 | A类 | 信息技术 |
| 145 | 杜佳妮 | 068123010013 | A类 | 信息技术 |
| 146 | 张悦 | 068123010466 | A类 | 信息技术 |
| 147 | 包宇虹 | 068123150096 | A类 | 学前教育 |
| 148 | 陈嘉涵 | 068123150467 | A类 | 学前教育 |
| 149 | 董王娜 | 068123150733 | A类 | 学前教育 |
| 150 | 冯丽佳 | 068123150899 | B类 | 学前教育 |
| 151 | 冯泳榕 | 068123150049 | A类 | 学前教育 |
| 152 | 胡楼颖 | 068123150517 | A类 | 学前教育 |
| 153 | 黄路遥 | 068123150221 | B类 | 学前教育 |
| 154 | 郦梦雨 | 068123150144 | B类 | 学前教育 |
| 155 | 刘韦琼 | 068123150423 | A类 | 学前教育 |
| 156 | 骆思谕 | 068123151068 | A类 | 学前教育 |
| 157 | 倪洁奕 | 068123150030 | A类 | 学前教育 |
| 158 | 潘钰兰 | 068123150059 | A类 | 学前教育 |
| 159 | 沈科吟 | 068123150978 | A类 | 学前教育 |
| 160 | 寿威 | 068123150435 | B类 | 学前教育 |
| 161 | 孙炜佳 | 068123150147 | A类 | 学前教育 |
| 162 | 王婷 | 068123151003 | B类 | 学前教育 |
| 163 | 吴颖 | 068123150203 | A类 | 学前教育 |
| 164 | 袁梓鸿 | 068123150674 | A类 | 学前教育 |
| 165 | 赵天琪 | 068123151084 | B类 | 学前教育 |
| 166 | 周晓易 | 068123150140 | A类 | 学前教育 |
| 167 | 吴昊梆 | 068123020204 | A类 | 音乐 |
| 168 | 周冰倩 | 068123020710 | A类 | 音乐 |
| 169 | 周超璠 | 068123020248 | A类 | 音乐 |
| 170 | 傅泓赜 | 068123100504 | A类 | 中学数学 |
| 171 | 沈艺菲 | 068123100468 | A类 | 中学数学 |
| 172 | 石占可 | 068123100498 | A类 | 中学数学 |
| 173 | 许璐璐 | 068123100731 | A类 | 中学数学 |
| 174 | 杨悦 | 068123101144 | A类 | 中学数学 |
| 175 | 周帆靖 | 068123100780 | A类 | 中学数学 |
| 176 | 鲍洁琪 | 068123091409 | A类 | 中学语文 |
| 177 | 郭佳莹 | 068123090156 | A类 | 中学语文 |
| 178 | 李涵钰 | 068123091341 | A类 | 中学语文 |
| 179 | 毛何艳 | 068123090222 | A类 | 中学语文 |
| 180 | 闵婷 | 068123090566 | A类 | 中学语文 |
| 181 | 秦雨晴 | 068123091138 | A类 | 中学语文 |
| 182 | 斯琪佳 | 068123091151 | A类 | 中学语文 |
| 183 | 祝培燕 | 068123090449 | A类 | 中学语文 |
| 说明:因小学科学A岗位入围人员最后一名存在笔试成绩相同现象,故该岗位入围人员增加1名;中学科学A有考生放弃现场资格复审机会,故该岗位根据笔试成绩由高到低递补1名。 | ||||

2026年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载