关键词: 招教考试
一、2023年嘉兴南湖实验学校公开招聘员额管理备案教师笔试和技能测试于2023年7月5日进行,现将笔试成绩和技能测试成绩予以公布。
| “小学音乐”笔试成绩 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩×50% | 技能检测×50% | 总分 |
| 1 | NHSYYY001 | 51 | 89.4 | 70.2 |
| 2 | NHSYYY002 | / | / | / |
| 3 | NHSYYY003 | 81 | 88.8 | 84.9 |
| 4 | NHSYYY004 | 78 | 75.6 | 76.8 |
| 5 | NHSYYY005 | 55 | 80.8 | 67.9 |
| 6 | NHSYYY006 | / | / | / |
| 7 | NHSYYY007 | 85 | 76.4 | 80.7 |
| 8 | NHSYYY008 | 70 | 74 | 72 |
| 9 | NHSYYY009 | 69 | 69 | 69 |
| 10 | NHSYYY010 | 72 | 75.4 | 73.7 |
| 11 | NHSYYY011 | 49 | 76.6 | 62.8 |
| 12 | NHSYYY012 | / | / | / |
| 13 | NHSYYY013 | 76 | 67.2 | 71.6 |
| 14 | NHSYYY014 | 43 | 75.2 | 59.1 |
| 15 | NHSYYY015 | 85 | 91 | 88 |
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | NHSYYW001 | 75 |
| 2 | NHSYYW002 | 63 |
| 3 | NHSYYW003 | 71 |
| 4 | NHSYYW004 | 缺考 |
| 5 | NHSYYW005 | 77 |
| 6 | NHSYYW006 | 53 |
| 7 | NHSYYW007 | 69 |
| 8 | NHSYYW008 | 62 |
| 9 | NHSYYW009 | 66 |
| 10 | NHSYYW010 | 81 |
| 11 | NHSYYW011 | 66 |
| 12 | NHSYYW012 | 58 |
| 13 | NHSYYW013 | 60 |
| 14 | NHSYYW014 | 63 |
| 15 | NHSYYW015 | 79 |
| 16 | NHSYYW016 | 62 |
| 17 | NHSYYW017 | 61 |
| 18 | NHSYYW018 | 70 |
| 19 | NHSYYW019 | 73 |
| 20 | NHSYYW020 | 70 |
| 21 | NHSYYW021 | 64 |
| 22 | NHSYYW022 | 57 |
| 23 | NHSYYW023 | 67 |
| 24 | NHSYYW024 | 68 |
| 25 | NHSYYW025 | 72 |
| 26 | NHSYYW026 | 67 |
| 27 | NHSYYW027 | 缺考 |
| 28 | NHSYYW028 | 74 |
| 29 | NHSYYW029 | 71 |
| 30 | NHSYYW030 | 缺考 |
| 31 | NHSYYW031 | 69 |
| 32 | NHSYYW032 | 缺考 |
| 33 | NHSYYW033 | 68 |
| 34 | NHSYYW034 | 63 |
| 35 | NHSYYW035 | 66 |
| 36 | NHSYYW036 | 缺考 |
| 37 | NHSYYW037 | 缺考 |
| 38 | NHSYYW038 | 68 |
| 39 | NHSYYW039 | 缺考 |
| 40 | NHSYYW040 | 66 |
| 41 | NHSYYW041 | 64 |
| 42 | NHSYYW042 | 75 |
| 43 | NHSYYW043 | 72 |
| 44 | NHSYYW044 | 缺考 |
| 45 | NHSYYW045 | 66 |
| 46 | NHSYYW046 | 65 |
| 47 | NHSYYW047 | 70 |
| 48 | NHSYYW048 | 缺考 |
| 49 | NHSYYW049 | 63 |
| 50 | NHSYYW050 | 77 |
| 51 | NHSYYW051 | 62 |
| 52 | NHSYYW052 | 60 |
| 53 | NHSYYW053 | 67 |
| 54 | NHSYYW054 | 71 |
| 55 | NHSYYW055 | 72 |
| 56 | NHSYYW056 | 61 |
| 57 | NHSYYW057 | 缺考 |
| 58 | NHSYYW058 | 缺考 |
| 59 | NHSYYW059 | 56 |
| 60 | NHSYYW060 | 74 |
| 61 | NHSYYW061 | 56 |
| 62 | NHSYYW062 | 68 |
| 63 | NHSYYW063 | 63 |
| 64 | NHSYYW064 | 64 |
| 65 | NHSYYW065 | 缺考 |
| 66 | NHSYYW066 | 66 |
| 67 | NHSYYW067 | 75 |
| 68 | NHSYYW068 | 69 |
| 69 | NHSYYW069 | 69 |
| 70 | NHSYYW070 | 66 |
| 71 | NHSYYW071 | 69 |
| 72 | NHSYYW072 | 67 |
| 73 | NHSYYW073 | 70 |
| 74 | NHSYYW074 | 70 |
| 75 | NHSYYW075 | 缺考 |
| 76 | NHSYYW076 | 缺考 |
| 77 | NHSYYW077 | 69 |
| 78 | NHSYYW078 | 67 |
| 79 | NHSYYW079 | 缺考 |
| 80 | NHSYYW080 | 62 |
| 81 | NHSYYW081 | 59 |
| 82 | NHSYYW082 | 63 |
| 83 | NHSYYW083 | 65 |
| 84 | NHSYYW084 | 62 |
| 85 | NHSYYW085 | 76 |
| 86 | NHSYYW086 | 70 |
| 87 | NHSYYW087 | 缺考 |
| 88 | NHSYYW88 | 66 |
| 89 | NHSYYW89 | 69 |
| 90 | NHSYYW90 | 缺考 |
| 91 | NHSYYW91 | 61 |
| 92 | NHSYYW92 | 74 |
| 93 | NHSYYW93 | 57 |
| 94 | NHSYYW94 | 缺考 |
| 95 | NHSYYW95 | 58 |
| 96 | NHSYYW96 | 缺考 |
| 97 | NHSYYW97 | 缺考 |
| 98 | NHSYYW98 | 67 |
| 99 | NHSYYW99 | 74 |
| 100 | NHSYYW100 | 缺考 |
| 101 | NHSYYW101 | 71 |
| 102 | NHSYYW102 | 73 |
| 103 | NHSYYW103 | 74 |
| 104 | NHSYYW104 | 70 |
| 105 | NHSYYW105 | 74 |
| 106 | NHSYYW106 | 79 |
| 107 | NHSYYW107 | 72 |
| 108 | NHSYYW108 | 66 |
| 109 | NHSYYW109 | 70 |
| 110 | NHSYYW110 | 67 |
| 111 | NHSYYW111 | 63 |
| 112 | NHSYYW112 | 缺考 |
| 113 | NHSYYW113 | 59 |
| 114 | NHSYYW114 | 缺考 |
| 115 | NHSYYW115 | 缺考 |
| 116 | NHSYYW116 | 67 |
| 117 | NHSYYW117 | 缺考 |
| 118 | NHSYYW118 | 63 |
| 119 | NHSYYW119 | 58 |
| 120 | NHSYYW120 | 75 |
| 121 | NHSYYW121 | 65 |
| 122 | NHSYYW122 | 73 |
| 123 | NHSYYW123 | 缺考 |
| 124 | NHSYYW124 | 64 |
| 125 | NHSYYW125 | 67 |
| 126 | NHSYYW126 | 68 |
| 127 | NHSYYW127 | 缺考 |
| 128 | NHSYYW128 | 63 |
| 129 | NHSYYW129 | 70 |
| 130 | NHSYYW130 | 65 |
| 131 | NHSYYW131 | 60 |
| 132 | NHSYYW132 | 70 |
| 133 | NHSYYW133 | 63 |
| 134 | NHSYYW134 | 缺考 |
| 135 | NHSYYW135 | 67 |
| 136 | NHSYYW136 | 66 |
| 137 | NHSYYW137 | 缺考 |
| 138 | NHSYYW138 | 58 |
| 139 | NHSYYW139 | 58 |
| 140 | NHSYYW140 | 70 |
| 141 | NHSYYW141 | 75 |
| 142 | NHSYYW142 | 74 |
| 143 | NHSYYW143 | 缺考 |
| 144 | NHSYYW144 | 65 |
| 145 | NHSYYW145 | 67 |
| 146 | NHSYYW146 | 72 |
| 147 | NHSYYW147 | 缺考 |
| 148 | NHSYYW148 | 64 |
| 149 | NHSYYW149 | 缺考 |
| 150 | NHSYYW150 | 54 |
| 151 | NHSYYW151 | 68 |
| 152 | NHSYYW152 | 缺考 |
| 153 | NHSYYW153 | 62 |
| 154 | NHSYYW154 | 60 |
| 155 | NHSYYW155 | 缺考 |
| 156 | NHSYYW156 | 73 |
| 157 | NHSYYW157 | 72 |
| 158 | NHSYYW158 | 63 |
| 159 | NHSYYW159 | 67 |
| 160 | NHSYYW160 | 66 |
一、根据《2023年嘉兴南湖实验学校公开招聘员额管理备案教师公告》,根据招聘计划,按照笔试成绩从高分到低分,按照1:3的比例确定面试对象。现将入围面试对象公告如下:
| 序号 | 报考学科 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 小学音乐 | NHSYYY003 | 杨奕睿 |
| 2 | 小学音乐 | NHSYYY007 | 周健银 |
| 3 | 小学音乐 | NHSYYY015 | 卢熠 |
| 4 | 小学语文 | NHSYYW005 | 白云 |
| 5 | 小学语文 | NHSYYW010 | 沈伊辰 |
| 6 | 小学语文 | NHSYYW015 | 张依婷 |
| 7 | 小学语文 | NHSYYW050 | 张龙妹 |
| 8 | 小学语文 | NHSYYW085 | 张颖 |
| 9 | 小学语文 | NHSYYW106 | 水小燕 |
三、面试有关事项:
(一)面试安排:
| 面试日期 | 面试地点 | 面试类别和学科 |
| 2023年7月6日下午1:00 | 嘉兴南湖实验学校(中港路72号) | 小学语文、小学音乐 |
(二)参加面试的考生均须于面试当天下午12:45前到考点考生休息室(嘉兴南湖实验学校C幢二楼301教室)报到,迟到15分钟不得参加本次面试。
(三)参加面试的考生须带上本人身份证、准考证。
(四)面试形式为“模拟上课+现场提问”,面试主要测试教学设计能力、掌握教学内容能力、教学效果以及教师的综合素质。面试满分为100分,合格分为65分。面试不合格者不能列入体检、考察人选。
(五)体检对象的确定。按面试成绩从高分到低分以招聘计划人数1:1确定体检对象,若面试成绩相等以笔试成绩高的排位在前,若面试成绩、笔试成绩均相等的则需进行面试加试(加试成绩只决定最终排名)。
(六)其它事项
本次招聘有关笔试、面试及考试成绩等信息将在中共南湖区委南湖区人民政府网站区教体局“公告公示”栏中发布。(http://www.nanhu.gov.cn/col/col1571437/index.html )
嘉兴南湖实验学校
2023年7月6日

2026年教师招聘官方微信客服
新年开箱礼 ● 山香680惊喜来袭
手机微信扫描左侧二维码,查收新年惊喜
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载