关键词: 招教考试
一、嘉兴南湖实验中学2023年公开招聘员额备案管理教师于2023年7月6日进行了笔试,现将笔试成绩予以公布。
| 序号 | 准考证号 | 笔试总分 |
| 1 | 中学科学001 | 50 |
| 2 | 中学科学002 | 缺考 |
| 3 | 中学科学003 | 76.5 |
| 4 | 中学科学004 | 61.5 |
| 5 | 中学科学005 | 61.5 |
| 6 | 中学科学006 | 77.5 |
| 7 | 中学科学007 | 77 |
| 8 | 中学科学008 | 37 |
| 9 | 中学科学009 | 78 |
| 10 | 中学科学010 | 缺考 |
| 11 | 中学科学011 | 54.5 |
| 12 | 中学科学012 | 67.5 |
| 13 | 中学科学013 | 50.5 |
| 14 | 中学科学014 | 65 |
| 15 | 中学科学015 | 60.5 |
| 16 | 中学科学016 | 63.5 |
| 17 | 中学科学017 | 43 |
| 18 | 中学科学018 | 56 |
| 19 | 中学数学001 | 74.5 |
| 20 | 中学数学002 | 78.5 |
| 21 | 中学数学003 | 67 |
| 22 | 中学数学004 | 84 |
| 23 | 中学数学005 | 79.5 |
| 24 | 中学数学006 | 82.5 |
| 25 | 中学数学007 | 72 |
| 26 | 中学数学008 | 78 |
| 27 | 中学数学009 | 80 |
| 28 | 中学数学010 | 74 |
| 29 | 中学数学011 | 66.5 |
| 30 | 中学英语001 | 83.5 |
| 31 | 中学英语002 | 76.5 |
| 32 | 中学英语003 | 65.5 |
| 33 | 中学英语004 | 82.5 |
| 34 | 中学英语005 | 72.5 |
| 35 | 中学英语006 | 缺考 |
| 36 | 中学英语007 | 缺考 |
| 37 | 中学英语008 | 73 |
| 38 | 中学英语009 | 82.5 |
| 39 | 中学英语010 | 85 |
| 40 | 中学英语011 | 90.5 |
| 41 | 中学英语012 | 67.5 |
| 42 | 中学英语013 | 84 |
| 43 | 中学英语014 | 82.5 |
| 44 | 中学英语015 | 82.5 |
| 45 | 中学英语016 | 78.5 |
| 46 | 中学英语017 | 83 |
| 47 | 中学英语018 | 85 |
| 48 | 中学英语019 | 79 |
| 49 | 中学英语020 | 86.5 |
| 50 | 中学英语021 | 86 |
| 51 | 中学英语022 | 85 |
| 52 | 中学英语023 | 57 |
| 53 | 中学英语024 | 缺考 |
| 54 | 中学英语025 | 76.5 |
| 55 | 中学英语026 | 82 |
| 56 | 中学英语027 | 72 |
| 57 | 中学英语028 | 74.5 |
| 58 | 中学英语029 | 79.5 |
| 59 | 中学英语030 | 92 |
| 60 | 中学英语031 | 缺考 |
| 61 | 中学英语032 | 80 |
| 62 | 中学英语033 | 72 |
| 63 | 中学英语034 | 83.5 |
| 64 | 中学英语035 | 85.5 |
| 65 | 中学英语036 | 82.5 |
| 66 | 中学英语037 | 缺考 |
| 67 | 中学英语038 | 81 |
| 68 | 中学英语039 | 85 |
| 69 | 中学英语040 | 84 |
| 70 | 中学社会001 | 缺考 |
| 71 | 中学社会002 | 68.5 |
| 72 | 中学社会003 | 67 |
| 73 | 中学社会004 | 71.5 |
| 74 | 中学社会005 | 67.5 |
| 75 | 中学社会006 | 66.5 |
| 76 | 中学社会007 | 68.5 |
| 77 | 中学社会008 | 63.5 |
| 序号 | 准考证号 | 笔试 | 技能测试 | 笔试总分 |
| 78 | 中学体育001 | 86 | 79.07 | 82.53 |
| 79 | 中学体育002 | 65.5 | 65 | 65.25 |
| 80 | 中学体育003 | 80.5 | 75 | 77.75 |
| 81 | 中学体育004 | 64.5 | 61.33 | 62.92 |
| 82 | 中学体育005 | 75 | 78.4 | 76.7 |
| 83 | 中学体育006 | 76.5 | 66.67 | 71.58 |
| 84 | 中学体育007 | 82 | 25 | 53.5 |
| 85 | 中学体育008 | 81 | 56.67 | 68.83 |
| 86 | 中学体育009 | 77 | 65.33 | 71.17 |
| 87 | 中学体育010 | 71.5 | 72.33 | 71.92 |
| 88 | 中学体育011 | 65 | 56 | 60.5 |
| 89 | 中学体育012 | 74.5 | 53 | 63.75 |
| 90 | 中学体育013 | 80.5 | 72 | 76.25 |
| 91 | 中学体育014 | 62.5 | 72 | 67.25 |
| 92 | 中学体育015 | 64.5 | 78.53 | 71.52 |
| 93 | 中学体育016 | 78 | 62.67 | 70.33 |
| 94 | 中学体育017 | 缺考 |
二、根据《2023年嘉兴南湖实验中学公开招聘员额管理备案教师公告》,根据招聘计划,按照笔试成绩从高分到低分,按照1:3的比例确定面试对象。现将入围面试对象公告如下:
| 准考证号 | 姓名 | 笔试总分 |
| 中学科学009 | 赵天奇 | 78 |
| 中学科学006 | 俞越凡 | 77.5 |
| 中学科学007 | 吴月 | 77 |
| 中学科学003 | 戚泽宇 | 76.5 |
| 中学科学012 | 汤俊 | 67.5 |
| 中学科学014 | 陈敏峰 | 65 |
| 中学数学004 | 丁晓 | 84 |
| 中学数学006 | 徐文豪 | 82.5 |
| 中学数学009 | 许瑶怡 | 80 |
| 中学数学005 | 皮艳红 | 79.5 |
| 中学数学002 | 张洁清 | 78.5 |
| 中学数学008 | 范佳琪 | 78 |
| 中学英语030 | 钱晨 | 92 |
| 中学英语011 | 沈红英 | 90.5 |
| 中学英语020 | 潘慧慧 | 86.5 |
| 中学社会004 | 朱玲俊 | 71.5 |
| 中学社会002 | 叶梅 | 68.5 |
| 中学社会007 | 朱云梅 | 68.5 |
| 中学社会005 | 黄桢妤 | 67.5 |
| 中学社会003 | 王沈萍 | 67 |
| 中学社会006 | 谭萍萍 | 66.5 |
| 中学体育001 | 刘家辉 | 82.53 |
| 中学体育003 | 何调财 | 77.75 |
| 中学体育005 | 陈宗棋 | 76.7 |
三、面试有关事项:
(一)面试安排:
| 面试日期 | 面试地点 |
| 2023年7月7日上午 | 嘉兴南湖实验中学(中港路122号) |
(二)参加面试的考生请按下列时间到考点考生休息室(嘉兴南湖实验中学笃行楼三楼2号会议室)报到,迟到15分钟不得参加本次面试。
| 学 科 | 报到时间 |
| 初中数学、初中社会法治 | 7:45 |
| 初中科学、初中英语 | 9:15 |
| 初中体育 | 10:00 |
(三)参加面试的考生须带上本人身份证、准考证。
(四)面试形式为“模拟上课+现场提问”,面试主要测试教学设计能力、掌握教学内容能力以及教师的综合素质。面试成绩满分为100分,合格分为65分。面试不合格者不能进入下一环节。
(五)体检对象的确定。根据《2023年嘉兴南湖实验中学公开招聘员额管理备案教师公告》,在面试成绩合格者中,根据招聘计划,按面试成绩得分从高分到低分,按照1:1比例确定体检对象,若面试成绩相等以笔试成绩高的排位在前;若面试成绩、笔试成绩均相等的则需进行面试加试(加试成绩只决定最终排名)。如果该岗位面试成绩合格分数线以上的人数少于招聘岗位计划数的,该招聘岗位计划数相应核减或取消;
体检前安排资格复审,资格复审不通过的,不进入体检环节。在资格复审环节出现不合格或自愿放弃的,按照招聘岗位考试面试成绩排名依次进行递补(面试成绩不合格的不予递补)。
相关信息在中共南湖区委南湖区人民政府网站(http://www.nanhu.gov.cn/col/col1571437/index.html ) 区教体局“公告公示”栏中发布公告。
嘉兴南湖实验中学
2023年7月6日

2026年教师招聘官方微信客服
新年开箱礼 ● 山香680惊喜来袭
手机微信扫描左侧二维码,查收新年惊喜
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载