关键词: 招教考试
公示时间:2024年5月16日-5月22日 | |||||||||
监督电话:05983633625、3617825 | |||||||||
| 招聘岗位 | 准考证号 | 性别 | 教育 综合 | 专业 知识 | 笔试 成绩 | 附加分 | 笔试总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
| 1.高中英语教师招聘3名 | |||||||||
| 高中英语教师 | 643324101361 | 女 | 105.0 | 105.5 | 105.3 | 105.3 | 1 | 入围面试 | |
| 高中英语教师 | 643324101123 | 女 | 93.5 | 106.5 | 101.3 | 101.3 | 2 | 入围面试 | |
| 高中英语教师 | 643324101315 | 女 | 97.0 | 101.0 | 99.4 | 99.4 | 3 | 入围面试 | |
| 高中英语教师 | 643324101193 | 女 | 91.5 | 98.0 | 95.4 | 95.4 | 4 | 入围面试 | |
| 高中英语教师 | 643324101161 | 女 | 87.5 | 92.0 | 90.2 | 90.2 | 5 | 入围面试 | |
| 高中英语教师 | 643324101185 | 女 | 101.0 | 81.5 | 89.3 | 89.3 | 6 | 入围面试 | |
| 高中英语教师 | 643324101295 | 男 | 65.5 | 98.5 | 85.3 | 85.3 | 7 | 入围面试 | |
| 高中英语教师 | 643324101121 | 女 | 68.0 | 96.0 | 84.8 | 84.8 | 8 | 入围面试 | |
| 高中英语教师 | 643324101169 | 女 | 80.0 | 87.5 | 84.5 | 84.5 | 9 | 入围面试 | |
| 2.初中英语教师招聘2名 | |||||||||
| 初中英语教师 | 643324101067 | 女 | 92.5 | 112.5 | 104.5 | 104.5 | 1 | 入围面试 | |
| 初中英语教师 | 643324101345 | 女 | 110.0 | 99.5 | 103.7 | 103.7 | 2 | 入围面试 | |
| 初中英语教师 | 643324101108 | 女 | 103.0 | 102.0 | 102.4 | 102.4 | 3 | 入围面试 | |
| 初中英语教师 | 643324101028 | 女 | 104.5 | 94.0 | 98.2 | 98.2 | 4 | 入围面试 | |
| 初中英语教师 | 643324101057 | 女 | 105.5 | 75.5 | 87.5 | 87.5 | 5 | 入围面试 | |
| 初中英语教师 | 643324101206 | 女 | 93.5 | 76.0 | 83.0 | 83.0 | 7 | 入围面试,第6名弃权递补 | |
| 3.初中思想政治(道德与法治)教师招聘1名 | |||||||||
| 初中思想政治(道德与法治)教师 | 643724101484 | 女 | 112.5 | 97.5 | 103.5 | 103.5 | 1 | 入围面试 | |
| 初中思想政治(道德与法治)教师 | 643724101482 | 女 | 98.0 | 86.5 | 91.1 | 91.1 | 2 | 入围面试 | |
| 4.高中体育与健康教师招聘1名 | |||||||||
| 高中体育与健康教师 | 644524101768 | 男 | 103.5 | 113.5 | 109.5 | 6 | 115.5 | 1 | 入围面试 |

2026年教师招聘官方微信客服
新年开箱礼 ● 山香680惊喜来袭
手机微信扫描左侧二维码,查收新年惊喜
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载