关键词: 招教考试

备考推荐:2018年云南教师招聘考试协议班 云南教师招聘交流群:557469100(群内定期分享招教资料、发布考试新信息)
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考层次 | 报考学科 | 是否少数民族岗位 | 考察情况 |
| 1 | 212500723 | 蔡琴 | 高中 | 高中语文 | 否 | 合格 |
| 2 | 212500329 | 董利萍 | 高中 | 高中政治 | 否 | 合格 |
| 3 | 212500657 | 张莉 | 高中 | 高中政治 | 否 | 合格 |
| 4 | 212500748 | 梁德洪 | 高中 | 高中数学 | 否 | 合格 |
| 5 | 212500629 | 李海杰 | 高中 | 高中数学 | 否 | 合格 |
| 6 | 212501164 | 李茂瑜 | 高中 | 高中英语 | 否 | 合格 |
| 7 | 212500710 | 王艳露 | 高中 | 高中英语 | 否 | 合格 |
| 8 | 212500614 | 朱娜 | 高中 | 高中历史 | 否 | 合格 |
| 9 | 212500725 | 王德琴 | 高中 | 高中化学 | 否 | 合格 |
| 10 | 212500802 | 唐永飞 | 职业高中 | 汽车理论 | 否 | 合格 |
| 11 | 212500351 | 桂云美 | 初中 | 初中语文 | 否 | 合格 |
| 12 | 212500348 | 赵乙宴 | 初中 | 初中语文 | 否 | 合格 |
| 13 | 212500059 | 李艳 | 初中 | 初中语文 | 否 | 合格 |
| 14 | 212500662 | 苏云贵 | 初中 | 初中语文 | 否 | 合格 |
| 15 | 212501166 | 马智国 | 初中 | 中学体育 | 否 | 合格 |
| 16 | 212501172 | 夏文玉 | 初中 | 初中物理 | 否 | 合格 |
| 17 | 212500714 | 迟焕坤 | 初中 | 初中物理 | 否 | 合格 |
| 18 | 212500720 | 李文浩 | 初中 | 初中数学 | 否 | 合格 |
| 19 | 212500241 | 马吉翔 | 初中 | 初中数学 | 否 | 合格 |
| 20 | 212500700 | 王清娅 | 初中 | 初中数学 | 否 | 合格 |
| 21 | 212500012 | 王蓉 | 初中 | 初中英语 | 否 | 合格 |
| 22 | 212500717 | 冯树花 | 初中 | 初中英语 | 否 | 合格 |
| 23 | 212500692 | 赵明叶 | 初中 | 初中英语 | 否 | 合格 |
| 24 | 212500718 | 唐章娇 | 初中 | 初中英语 | 否 | 合格 |
| 25 | 212500643 | 汤朝龙 | 初中 | 初中生物 | 否 | 合格 |
| 26 | 212500728 | 彭胜香 | 初中 | 初中生物 | 否 | 合格 |
| 27 | 212500207 | 何关灿 | 初中 | 初中化学 | 否 | 合格 |
| 28 | 212500385 | 李武琴 | 小学 | 小学语文 | 是 | 合格 |
| 29 | 212500675 | 安昌梅 | 小学 | 小学语文 | 是 | 合格 |
| 30 | 212500322 | 张灿 | 小学 | 小学信息技术 | 否 | 合格 |
| 31 | 212500264 | 胡泽娇 | 小学 | 小学信息技术 | 否 | 合格 |
| 32 | 212501120 | 常忠贵 | 小学 | 小学信息技术 | 否 | 合格 |
| 33 | 212500225 | 夏凤琼 | 小学 | 小学体育 | 否 | 合格 |
| 34 | 212500914 | 洪钊 | 小学 | 小学体育 | 否 | 合格 |
| 35 | 212500952 | 徐德霖 | 小学 | 小学体育 | 否 | 合格 |
| 36 | 212500625 | 康绍平 | 小学 | 小学体育 | 否 | 合格 |
| 37 | 212500581 | 肖太兵 | 小学 | 小学体育 | 否 | 合格 |
| 38 | 212500260 | 王骞 | 小学 | 小学数学 | 是 | 合格 |
| 39 | 212500212 | 王现东 | 小学 | 小学数学 | 是 | 合格 |
| 40 | 212500600 | 杨盛婷 | 小学 | 小学美术 | 否 | 合格 |
| 41 | 212500538 | 汪珊 | 小学 | 小学美术 | 否 | 合格 |
| 42 | 212500235 | 罗宇 | 小学 | 小学美术 | 否 | 合格 |
| 43 | 212501205 | 杨梦鑫 | 小学 | 小学美术 | 否 | 合格 |
| 44 | 212500417 | 李静 | 小学 | 小学美术 | 否 | 合格 |
| 45 | 212500612 | 陈涛 | 小学 | 小学美术 | 否 | 合格 |
| 46 | 212500274 | 李贤静 | 小学 | 小学音乐 | 否 | 合格 |
| 47 | 212500932 | 聂礼丹 | 小学 | 小学音乐 | 否 | 合格 |
| 48 | 212501014 | 马妮 | 小学 | 小学音乐 | 否 | 合格 |
| 49 | 212501107 | 金鑫 | 小学 | 小学音乐 | 否 | 合格 |
| 50 | 212500673 | 赵庆芳 | 小学 | 小学音乐 | 否 | 合格 |
| 51 | 212500610 | 王晓丹 | 小学 | 小学音乐 | 否 | 合格 |
| 52 | 212500957 | 高金凤 | 小学 | 小学音乐 | 否 | 合格 |
| 53 | 212500182 | 郑丽娟 | 小学 | 小学音乐 | 否 | 合格 |
| 54 | 212500574 | 温声花 | 学前教育 | 幼儿教育 | 否 | 合格 |
| 55 | 212500433 | 解天琴 | 学前教育 | 幼儿教育 | 否 | 合格 |
| 56 | 212500506 | 杨丹 | 学前教育 | 幼儿教育 | 否 | 合格 |
| 57 | 212500281 | 吴朝粉 | 学前教育 | 幼儿教育 | 否 | 合格 |
| 58 | 212500607 | 张宝芹 | 学前教育 | 幼儿教育 | 否 | 合格 |
| 59 | 212500587 | 赵鑫 | 学前教育 | 幼儿教育 | 否 | 合格 |
| 60 | 212500613 | 郭玲毓 | 学前教育 | 幼儿教育 | 否 | 合格 |
| 61 | 212500425 | 马润琼 | 学前教育 | 幼儿教育 | 否 | 合格 |
| 62 | 212500098 | 马莎 | 学前教育 | 幼儿教育 | 否 | 合格 |
| 63 | 212501178 | 郭贤 | 学前教育 | 幼儿教育 | 否 | 合格 |
| 64 | 212500013 | 马丽涛 | 学前教育 | 幼儿教育 | 否 | 合格 |
关注官方微信,送内部资料


2026年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载