关键词: 招教考试
根据《2025年桂东县直赴高校公开招聘紧缺高中教师公告》《2025年桂东县直赴高校公开招聘紧缺高中教师面试公告》,2025年桂东县直赴高校公开招聘紧缺高中教师面试工作已于2025年3月23日完成,现将考生面试成绩进行公示,并对体检相关事项公告如下。
一、面试成绩
序号 | 姓名 | 报考单位 | 岗位名称 | 准考证号码 | 面试成绩 | 岗位排名 |
1 | 刘浩 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323143 | 90.56 | 1 |
2 | 黄磊团 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323121 | 90.42 | 2 |
3 | 王潇 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323220 | 88.98 | 3 |
4 | 江树贤 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323133 | 88.40 | 4 |
5 | 尹庄 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323152 | 88.16 | 5 |
6 | 李世梅 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323131 | 87.36 | 6 |
7 | 胡黎明 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323193 | 87.10 | 7 |
8 | 唐菊红 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323023 | 86.76 | 8 |
9 | 胡二喜 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323198 | 86.48 | 9 |
10 | 彭涛 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323203 | 86.12 | 10 |
11 | 颜凌峰 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323021 | 85.82 | 11 |
12 | 何志峰 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323042 | 85.54 | 12 |
13 | 王雅琳 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323161 | 85.38 | 13 |
14 | 王征骞 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323181 | 85.20 | 14 |
15 | 殷倩 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323221 | 84.96 | 15 |
16 | 范承亮 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323182 | 84.78 | 16 |
17 | 孙腊娟 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323032 | 83.88 | 17 |
18 | 豆熠豪 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323177 | 83.22 | 18 |
19 | 胡桂娟 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323016 | 83.10 | 19 |
20 | 曾嘉宏 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323022 | 82.60 | 20 |
21 | 刘亚萍 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323163 | 81.30 | 21 |
22 | 李俊宇 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323136 | 80.50 | 22 |
23 | 向玉婷 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323124 | 缺考 | |
24 | 胡严之 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323134 | 缺考 | |
25 | 刘焙特 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323191 | 缺考 | |
26 | 唐军 | 桂东县第一中学 | 高中物理教师 | 20250323078 | 缺考 | |
27 | 罗锦 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323201 | 90.26 | 1 |
28 | 阳红艳 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323183 | 89.20 | 2 |
29 | 刘鲁浩 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323186 | 88.92 | 3 |
30 | 钟依婷 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323043 | 88.90 | 4 |
31 | 王骏 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323208 | 88.26 | 5 |
32 | 黄湘婧 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323077 | 88.20 | 6 |
33 | 颜雨欣 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323014 | 87.84 | 7 |
34 | 贺文多 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323117 | 87.74 | 8 |
35 | 钟林江 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323053 | 87.36 | 9 |
36 | 边一婧 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323154 | 86.88 | 10 |
37 | 许苏之 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323178 | 86.78 | 11 |
38 | 蒋联斌 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323006 | 86.74 | 12 |
39 | 李兰 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323114 | 86.58 | 13 |
40 | 刘清茁 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323153 | 86.30 | 14 |
41 | 罗婧蕾 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323207 | 86.02 | 15 |
42 | 伍洋 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323081 | 85.74 | 16 |
43 | 孙丽玲 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323095 | 85.66 | 17 |
44 | 潘晗萌 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323031 | 85.62 | 18 |
45 | 何彦坤 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323128 | 85.14 | 19 |
46 | 刘绪明 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323082 | 84.98 | 20 |
47 | 刘宇豪 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323192 | 84.56 | 21 |
48 | 王蕾 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323038 | 84.32 | 22 |
49 | 徐英杰 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323088 | 84.14 | 23 |
50 | 侯倩芸 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323206 | 84.10 | 24 |
51 | 蒋坤 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323123 | 84.04 | 25 |
52 | 方浩哲 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323113 | 83.82 | 26 |
53 | 欧思康 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323083 | 83.76 | 27 |
54 | 刘玲洁 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323166 | 82.96 | 28 |
55 | 魏婷 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323206 | 81.12 | 29 |
56 | 杨也纤 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323002 | 缺考 | |
57 | 易鹏程 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323101 | 缺考 | |
58 | 谭宇慧 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323118 | 缺考 | |
59 | 黄志鑫 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323188 | 缺考 | |
60 | 段敏 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323187 | 缺考 | |
61 | 何晨蕾 | 桂东县第一中学 | 高中化学教师 | 20250323189 | 缺考 | |
62 | 申焕民 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323111 | 91.38 | 1 |
63 | 谢琦 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323105 | 90.70 | 2 |
64 | 李洁 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323063 | 89.72 | 3 |
65 | 张舒惠 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323175 | 88.92 | 4 |
66 | 邝雅仙 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323104 | 88.74 | 5 |
67 | 杨艺 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323015 | 88.60 | 6 |
68 | 王莹莹 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323112 | 87.90 | 7 |
69 | 廖宇婕 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323126 | 87.60 | 8 |
70 | 刘静 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323071 | 87.34 | 9 |
71 | 胡琳 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323132 | 87.04 | 10 |
95 | 薛良曦 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323119 | 86.68 | 11 |
72 | 黄睿 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323007 | 86.50 | 12 |
73 | 尹慧盈 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323103 | 86.32 | 13 |
74 | 段晓娟 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323064 | 86.14 | 14 |
75 | 王娟 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323055 | 86.00 | 15 |
76 | 吴敏 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323097 | 85.98 | 16 |
77 | 黄晶雨 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323049 | 85.38 | 17 |
78 | 左佳慧 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323065 | 85.32 | 18 |
79 | 李焕丽 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323165 | 85.24 | 19 |
80 | 谭妙珍 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323052 | 85.06 | 20 |
81 | 张新妍 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323020 | 84.92 | 21 |
82 | 汪艳雄 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323068 | 84.86 | 22 |
83 | 李佳 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323066 | 84.76 | 23 |
84 | 唐湘婷 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323018 | 84.72 | 24 |
85 | 杜小莉 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323211 | 84.66 | 25 |
86 | 王星蘅 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323013 | 84.42 | 26 |
87 | 李君琦 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323205 | 83.76 | 27 |
96 | 向慧琳 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323204 | 83.76 | 28 |
88 | 郭娜 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323092 | 83.64 | 29 |
89 | 宋丹 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323070 | 82.12 | 30 |
90 | 王锦柃 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323003 | 缺考 | |
91 | 蒋欣洁 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323044 | 缺考 | |
92 | 邹莉莉 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323090 | 缺考 | |
93 | 彭锦城 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323106 | 缺考 | |
94 | 唐滢滢 | 桂东县第一中学 | 高中政治教师 | 20250323107 | 缺考 | |
97 | 李文慧 | 桂东县第二中学 | 高中英语教师 | 20250323046 | 89.94 | 1 |
98 | 李飘 | 桂东县第二中学 | 高中英语教师 | 20250323147 | 88.08 | 2 |
99 | 银超悦 | 桂东县第二中学 | 高中英语教师 | 20250323089 | 88.00 | 3 |
100 | 朱燕 | 桂东县第二中学 | 高中英语教师 | 20250323057 | 87.74 | 4 |
101 | 刘博林 | 桂东县第二中学 | 高中英语教师 | 20250323087 | 87.39 | 5 |
102 | 陈颖洁 | 桂东县第二中学 | 高中英语教师 | 20250323054 | 87.32 | 6 |
103 | 罗晖娇 | 桂东县第二中学 | 高中英语教师 | 20250323213 | 87.02 | 7 |
104 | 田雨涵 | 桂东县第二中学 | 高中英语教师 | 20250323062 | 86.95 | 8 |
105 | 曾洁 | 桂东县第二中学 | 高中英语教师 | 20250323139 | 86.68 | 9 |
106 | 王东月 | 桂东县第二中学 | 高中英语教师 | 20250323072 | 86.62 | 10 |
107 | 陈丽佳 | 桂东县第二中学 | 高中英语教师 | 20250323074 | 86.54 | 11 |
108 | 张欣丽 | 桂东县第二中学 | 高中英语教师 | 20250323215 | 86.28 | 12 |
109 | 赵炫坤 | 桂东县第二中学 | 高中英语教师 | 20250323086 | 85.83 | 13 |
110 | 曹易炀 | 桂东县第二中学 | 高中英语教师 | 20250323048 | 85.75 | 14 |
111 | 易志灵 | 桂东县第二中学 | 高中英语教师 | 20250323137 | 85.75 | 15 |
112 | 郭遥 | 桂东县第二中学 | 高中英语教师 | 20250323108 | 85.04 | 16 |
113 | 吴宇晴 | 桂东县第二中学 | 高中英语教师 | 20250323091 | 缺考 | |
114 | 陈妍 | 桂东县第二中学 | 高中英语教师 | 20250323109 | 缺考 | |
115 | 王文静 | 桂东县第二中学 | 高中英语教师 | 20250323153 | 缺考 | |
116 | 彭媛 | 桂东县第二中学 | 高中英语教师 | 20250323223 | 缺考 | |
117 | 廖军 | 桂东县第二中学 | 高中数学教师 | 20250323122 | 90.10 | 1 |
118 | 汤慧 | 桂东县第二中学 | 高中数学教师 | 20250323004 | 89.70 | 2 |
119 | 李婉倩 | 桂东县第二中学 | 高中数学教师 | 20250323217 | 89.02 | 3 |
120 | 陈阳 | 桂东县第二中学 | 高中数学教师 | 20250323067 | 88.98 | 4 |
121 | 胡佳灵 | 桂东县第二中学 | 高中数学教师 | 20250323047 | 88.96 | 5 |
122 | 何艳 | 桂东县第二中学 | 高中数学教师 | 20250323173 | 87.44 | 6 |
123 | 刘安康 | 桂东县第二中学 | 高中数学教师 | 20250323033 | 87.18 | 7 |
124 | 姚俊杰 | 桂东县第二中学 | 高中数学教师 | 20250323130 | 87.06 | 8 |
125 | 万晶燕 | 桂东县第二中学 | 高中数学教师 | 20250323019 | 87.04 | 9 |
126 | 郭代军 | 桂东县第二中学 | 高中数学教师 | 20250323037 | 86.58 | 10 |
127 | 何妮 | 桂东县第二中学 | 高中数学教师 | 20250323005 | 86.22 | 11 |
128 | 李小微 | 桂东县第二中学 | 高中数学教师 | 20250323168 | 84.56 | 12 |
129 | 刘亨 | 桂东县第二中学 | 高中数学教师 | 20210323125 | 84.24 | 13 |
130 | 卢敏珍 | 桂东县第二中学 | 高中数学教师 | 20250323190 | 84.18 | 14 |
131 | 龙丽 | 桂东县第二中学 | 高中数学教师 | 20250323144 | 81.84 | 15 |
132 | 邹雄风 | 桂东县第二中学 | 高中数学教师 | 20250323174 | 79.92 | 16 |
133 | 刘嘉彬 | 桂东县第二中学 | 高中数学教师 | 20250323050 | 缺考 | |
134 | 王银菊 | 桂东县第二中学 | 高中历史教师 | 20250323195 | 92.10 | 1 |
135 | 陶栗平 | 桂东县第二中学 | 高中历史教师 | 20250323222 | 89.56 | 2 |
136 | 覃娅妮 | 桂东县第二中学 | 高中历史教师 | 20250323012 | 86.46 | 3 |
137 | 段骏 | 桂东县第二中学 | 高中历史教师 | 20250323028 | 86.30 | 4 |
138 | 廖盛杰 | 桂东县第二中学 | 高中历史教师 | 20250323073 | 86.14 | 5 |
139 | 刘颖 | 桂东县第二中学 | 高中历史教师 | 20250323196 | 86.04 | 6 |
140 | 胡精灵 | 桂东县第二中学 | 高中历史教师 | 20250323142 | 85.46 | 7 |
141 | 郭艳萍 | 桂东县第二中学 | 高中历史教师 | 20250323199 | 84.84 | 8 |
142 | 黄涛 | 桂东县第二中学 | 高中历史教师 | 20250323197 | 84.34 | 9 |
143 | 胡玲雁 | 桂东县第二中学 | 高中历史教师 | 20250323116 | 83.62 | 10 |
144 | 方婉婷 | 桂东县第二中学 | 高中历史教师 | 20250323135 | 82.94 | 11 |
145 | 肖与时 | 桂东县第二中学 | 高中历史教师 | 20250323179 | 80.44 | 12 |
146 | 周凤舞 | 桂东县第二中学 | 高中历史教师 | 20250323025 | 缺考 | |
147 | 杨水铃 | 桂东县第二中学 | 高中历史教师 | 20250323202 | 缺考 | |
148 | 刘锦霖 | 桂东县第二中学 | 高中物理教师 | 20250323212 | 89.14 | 1 |
149 | 杜恒胜 | 桂东县第二中学 | 高中物理教师 | 20250323100 | 86.74 | 2 |
150 | 滕美玲 | 桂东县第二中学 | 高中物理教师 | 20250323171 | 86.08 | 3 |
151 | 黄炜林 | 桂东县第二中学 | 高中物理教师 | 20250323151 | 85.06 | 4 |
152 | 赖如意 | 桂东县第二中学 | 高中物理教师 | 20250323219 | 83.68 | 5 |
153 | 梅冬 | 桂东县第二中学 | 高中物理教师 | 20250323069 | 82.74 | 6 |
154 | 钟盈 | 桂东县第二中学 | 高中物理教师 | 20250323061 | 81.88 | 7 |
155 | 戴洁 | 桂东县第二中学 | 高中物理教师 | 20250323056 | 80.70 | 8 |
156 | 刘依婷 | 桂东县第二中学 | 高中物理教师 | 20250323141 | 80.64 | 9 |
157 | 郭颖 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323129 | 91.36 | 1 |
158 | 李科 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323010 | 88.74 | 2 |
159 | 罗怡邦 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323159 | 87.54 | 3 |
160 | 谢敏 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323146 | 87.48 | 4 |
161 | 吴静婷 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323036 | 87.46 | 5 |
162 | 何胤暄 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323059 | 87.38 | 6 |
163 | 李珍慧 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323156 | 87.08 | 7 |
164 | 刘莎 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323194 | 86.96 | 8 |
165 | 卜赛男 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323158 | 86.82 | 9 |
166 | 刘子仪 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323210 | 86.66 | 10 |
167 | 刘文珍 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323084 | 86.54 | 11 |
168 | 张婉玉 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323017 | 86.20 | 12 |
169 | 邓锣 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323039 | 86.12 | 13 |
170 | 谢旭恒 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323160 | 86.02 | 14 |
171 | 管淇 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323030 | 85.82 | 15 |
172 | 郭嘉敏 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323185 | 85.80 | 16 |
173 | 李望清 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323051 | 85.14 | 17 |
174 | 凌雅岚 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323145 | 85.12 | 18 |
175 | 王静仪 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323200 | 84.96 | 19 |
176 | 何蕾 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323138 | 84.68 | 20 |
177 | 曹阳 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323169 | 84.66 | 21 |
178 | 彭涛 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323149 | 84.60 | 22 |
179 | 李含珠 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323176 | 84.18 | 23 |
180 | 李婕 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323011 | 84.14 | 24 |
181 | 袁爱俐 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323024 | 83.60 | 25 |
182 | 朱亮丽 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323209 | 83.56 | 26 |
183 | 陈舒云 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323184 | 83.44 | 27 |
184 | 张柯欣 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323034 | 83.04 | 28 |
185 | 谭孙涛 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323060 | 83.02 | 29 |
186 | 彭家光 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323167 | 82.74 | 30 |
187 | 肖雅倩 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323085 | 82.56 | 31 |
188 | 龚慧玲 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323076 | 82.02 | 32 |
189 | 黄亚 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323127 | 81.78 | 33 |
190 | 黄与繁 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323214 | 81.76 | 34 |
191 | 郭爽 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323040 | 81.60 | 35 |
192 | 刘宇斌 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323026 | 81.50 | 36 |
193 | 李丽 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323140 | 79.26 | 37 |
194 | 段才金 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323170 | 77.22 | 38 |
195 | 朱婉婷 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323027 | 缺考 | |
196 | 罗欢 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323029 | 缺考 | |
197 | 何思媛 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323096 | 缺考 | |
198 | 邓圣元 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323098 | 缺考 | |
199 | 文思 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323102 | 缺考 | |
200 | 杨冰艳 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323110 | 缺考 | |
201 | 邱鑫 | 桂东县第二中学 | 高中生物教师 | 20250323180 | 缺考 | |
202 | 谭祯玉 | 桂东县第二中学 | 高中美术教师 | 20250323148 | 90.16 | 1 |
203 | 侯志琳 | 桂东县第二中学 | 高中美术教师 | 20250323058 | 88.84 | 2 |
204 | 曹荣 | 桂东县第二中学 | 高中美术教师 | 20250323093 | 88.34 | 3 |
205 | 郑欣雨 | 桂东县第二中学 | 高中美术教师 | 20250323120 | 88.14 | 4 |
206 | 陈黄莺 | 桂东县第二中学 | 高中美术教师 | 20250323008 | 87.20 | 5 |
207 | 扶洲 | 桂东县第二中学 | 高中美术教师 | 20250323080 | 86.98 | 6 |
208 | 陈琳 | 桂东县第二中学 | 高中美术教师 | 20250323218 | 86.50 | 7 |
209 | 谭雨嘉 | 桂东县第二中学 | 高中美术教师 | 20250323172 | 86.44 | 8 |
210 | 刘子琪 | 桂东县第二中学 | 高中美术教师 | 20250323001 | 86.02 | 9 |
211 | 曾莉 | 桂东县第二中学 | 高中美术教师 | 20250323094 | 85.98 | 10 |
212 | 刘爽 | 桂东县第二中学 | 高中美术教师 | 20250323035 | 84.98 | 11 |
213 | 段雨轩 | 桂东县第二中学 | 高中美术教师 | 20250323150 | 84.16 | 12 |
214 | 罗桂清 | 桂东县第二中学 | 高中美术教师 | 20250323155 | 83.96 | 13 |
215 | 李依睿 | 桂东县第二中学 | 高中美术教师 | 20250323041 | 83.50 | 14 |
216 | 李佳芝 | 桂东县第二中学 | 高中美术教师 | 20250323164 | 83.46 | 15 |
217 | 黄珍 | 桂东县第二中学 | 高中美术教师 | 20250323162 | 83.10 | 16 |
218 | 廖智欣 | 桂东县第二中学 | 高中美术教师 | 20250323075 | 82.76 | 17 |
219 | 于叶 | 桂东县第二中学 | 高中美术教师 | 20250323009 | 缺考 | |
220 | 吴昊峰 | 桂东县第二中学 | 高中美术教师 | 20250323045 | 缺考 | |
221 | 左阳 | 桂东县第二中学 | 高中美术教师 | 20250323079 | 缺考 | |
222 | 杨槟语 | 桂东县第二中学 | 高中美术教师 | 20250323099 | 缺考 | |
223 | 米格 | 桂东县第二中学 | 高中美术教师 | 20250323115 | 缺考 |
二、体检有关事项
(一)体检时间
2025年3月25日(星期二)上午。请体检人员于3月25日早上7:30前到指定地点集合(具体地点另行电话通知),查验本人有效身份证原件(有效身份证件为以下三种之一:二代有效身份证、有效期内的临时身份证、带本人照片的户籍证明)及准考证后统一前往医院体检。
(二)体检对象的确定
按照岗位计划1:1比例等额确定体检考生,同一岗位按面试成绩从高分到低分的顺序等额确定体检对象,体检名单如下,不另发个人体检通知。
桂东县第一中学高中物理教师:刘浩、黄磊团;
桂东县第一中学高中化学教师:罗锦、阳红艳;
桂东县第一中学高中政治教师:申焕民;
桂东县第二中学高中英语教师:李文慧;
桂东县第二中学高中数学教师:廖军;
桂东县第二中学高中历史教师:王银菊;
桂东县第二中学高中物理教师:刘锦霖;
桂东县第二中学高中生物教师:郭颖、李科;
桂东县第二中学高中美术教师:谭祯玉。
(三)收费标准
体检费按省物价标准自行向体检医院缴纳(含吸毒史毛发检测费用)。体检中如需增加体检项目或体检项目复查,其费用由体检对象另行缴纳。
(四)体检标准
体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》《公务员录用体检特殊标准(试行)》和吸毒史毛发检测等有关规定执行。
(五)体检流程
先抽血、B超、验尿;然后早餐,再进行其他项目检查。
(六)注意事项
1.体检对象凭本人有效身份证件及准考证按时参加体检,缺少证件原件的考生不得参加体检。凡迟到或缺检者,按自动弃权处理。
2.体检对象不得携带手机等通信工具进入体检封闭区,体检人员的亲朋好友不得陪同进入体检封闭区,否则,按违纪处理。
3.体检对象在体检过程中弄虚作假或故意隐瞒真实情况的,按有关规定处理。
4.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8—12小时。体检前请注意休息和饮食,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动,以免影响体检结果。
中共桂东县委组织部
桂东县人力资源和社会保障局
桂东县教育局
2025年3月24日

2026年教师招聘官方微信客服
新年开箱礼 ● 山香680惊喜来袭
手机微信扫描左侧二维码,查收新年惊喜
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载