关键词: 招教考试
宁化县2025年中小学新任教师公开招聘面试已经结束,现将考试总成绩及拟入闱体检人员名单予以公示,公示时间:2025年5月25日至2025年5月30日。监督电话:0598-6821293、0598-6824076。
宁化县教育局
2025年5月25日
宁化县2025年中小学新任教师公开招聘考试成绩登记表
总成绩=笔试折合成绩+面试成绩×60%,最终结果保留2位小数。
招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 抽签号 | 笔试成绩占40% | 面试成绩占60% | 总成绩 | 名次 | 备注 | |||
专业化面试 | 综合面试 | 面试折合成绩 | |||||||||
技能考核 | 片段教学 | ||||||||||
0101高中数学 | 胡洲 | 女 | 2 | 28.11 | 55.30 | 26.83 | 49.28 | 77.38 | 1 | 拟入闱体检 | |
0101高中数学 | 刘一凡 | 男 | 6 | 24.53 | 56.23 | 26.83 | 49.84 | 74.37 | 2 | 拟入闱体检 | |
0101高中数学 | 邹结忠 | 男 | 5 | 26.37 | 50.80 | 22.67 | 44.08 | 70.46 | 3 | 拟入闱体检 | |
0101高中数学 | 陈云霞 | 女 | 8 | 23.01 | 53.70 | 23.27 | 46.18 | 69.20 | 4 | ||
0101高中数学 | 温丽红 | 女 | 4 | 22.80 | 50.23 | 22.43 | 43.60 | 66.40 | 5 | ||
0101高中数学 | 刘玉平 | 女 | 7 | 19.04 | 53.43 | 24.00 | 46.46 | 65.50 | 6 | ||
0101高中数学 | 杨羽珊 | 女 | 1 | 20.96 | 49.23 | 23.17 | 43.44 | 64.40 | 7 | ||
0101高中数学 | 邓洁丽 | 女 | 3 | 19.36 | 52.53 | 21.97 | 44.70 | 64.06 | 8 | ||
0102高中语文 | 黄淑珍 | 女 | 7 | 31.36 | 62.63 | 23.83 | 51.88 | 83.24 | 1 | 拟入闱体检 | |
0102高中语文 | 魏起红 | 女 | 3 | 29.68 | 63.37 | 22.90 | 51.76 | 81.44 | 2 | 拟入闱体检 | |
0102高中语文 | 董水凤 | 女 | 9 | 27.57 | 64.53 | 23.53 | 52.84 | 80.41 | 3 | 拟入闱体检 | |
0102高中语文 | 黄平霞 | 女 | 6 | 26.45 | 62.73 | 24.20 | 52.16 | 78.61 | 4 | ||
0102高中语文 | 张丽霞 | 女 | 4 | 28.27 | 58.83 | 24.93 | 50.26 | 78.52 | 5 | ||
0102高中语文 | 黄木萍 | 女 | 2 | 26.72 | 60.63 | 24.40 | 51.02 | 77.74 | 6 | ||
0102高中语文 | 李慧琳 | 女 | 8 | 26.51 | 59.37 | 24.07 | 50.06 | 76.57 | 7 | ||
0102高中语文 | 范芷媛 | 女 | 1 | 27.01 | 58.53 | 22.50 | 48.62 | 75.63 | 8 | ||
0102高中语文 | 上官雪霏 | 女 | 5 | 26.67 | 57.90 | 21.17 | 47.44 | 74.11 | 9 | ||
0501小学语文 | 李明莹 | 女 | 1 | 31.23 | 62.77 | 23.57 | 51.80 | 83.03 | 1 | 拟入闱体检 | |
0501小学语文 | 黄佳倩 | 女 | 2 | 28.75 | 62.47 | 23.77 | 51.74 | 80.49 | 2 | ||
0501小学语文 | 吴鸿丽 | 女 | 3 | 28.43 | 63.50 | 22.77 | 51.76 | 80.19 | 3 | ||
0103高中英语 | 刘婧怡 | 女 | 4 | 28.99 | 63.57 | 26.57 | 54.08 | 83.07 | 1 | 拟入闱体检 | |
0103高中英语 | 吴慧梅 | 女 | 2 | 30.69 | 60.53 | 26.43 | 52.18 | 82.87 | 2 | 拟入闱体检 | |
0103高中英语 | 朱红梅 | 女 | 6 | 29.41 | 61.57 | 22.77 | 50.60 | 80.02 | 3 | 拟入闱体检 | |
0103高中英语 | 李婷 | 女 | 8 | 27.41 | 63.87 | 23.00 | 52.12 | 79.54 | 4 | ||
0103高中英语 | 罗佳娣 | 女 | 9 | 25.97 | 62.00 | 24.27 | 51.76 | 77.74 | 5 | ||
0103高中英语 | 黄义风 | 女 | 3 | 26.21 | 63.30 | 22.10 | 51.24 | 77.45 | 6 | ||
0103高中英语 | 张素芬 | 女 | 1 | 28.45 | 58.80 | 22.00 | 48.48 | 76.93 | 7 | ||
0103高中英语 | 温婷婷 | 女 | 5 | 26.69 | 58.27 | 22.87 | 48.68 | 75.38 | 8 | ||
0103高中英语 | 曹晓婷 | 女 | 26.40 | 0.00 | 26.40 | 缺考 | |||||
0301初中英语 | 邱丹妮 | 女 | 1 | 27.63 | 61.80 | 24.07 | 51.52 | 79.15 | 1 | 拟入闱体检 | |
0301初中英语 | 周颖 | 女 | 2 | 26.40 | 63.50 | 24.00 | 52.50 | 78.90 | 2 | ||
0301初中英语 | 兰炜 | 女 | 3 | 25.39 | 61.17 | 24.37 | 51.32 | 76.71 | 3 | ||
0502小学英语 | 余格 | 女 | 1 | 29.09 | 63.30 | 25.60 | 53.34 | 82.43 | 1 | 拟入闱体检 | |
0502小学英语 | 曾丽华 | 女 | 2 | 27.68 | 61.03 | 23.23 | 50.56 | 78.24 | 2 | ||
0502小学英语 | 黄琼 | 女 | 3 | 26.88 | 62.47 | 22.40 | 50.92 | 77.80 | 3 | ||
0104高中思想政治 | 吕桂金 | 女 | 4 | 25.97 | 58.03 | 26.20 | 50.54 | 76.51 | 1 | 拟入闱体检 | |
0104高中思想政治 | 易晓兴 | 女 | 5 | 26.05 | 58.00 | 23.77 | 49.06 | 75.12 | 2 | 拟入闱体检 | |
0104高中思想政治 | 邓慧娟 | 女 | 2 | 23.36 | 56.73 | 24.87 | 48.96 | 72.32 | 3 | ||
0104高中思想政治 | 凌永春 | 女 | 3 | 23.89 | 53.40 | 22.10 | 45.30 | 69.19 | 4 | ||
0104高中思想政治 | 张钰芝 | 女 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | ||||||
0109高中历史 | 李威 | 男 | 3 | 29.55 | 58.10 | 24.70 | 49.68 | 79.23 | 1 | 拟入闱体检 | |
0109高中历史 | 巫舒敏 | 女 | 1 | 31.44 | 55.27 | 23.20 | 47.08 | 78.52 | 2 | ||
0109高中历史 | 邓意林 | 女 | 2 | 26.40 | 57.07 | 24.80 | 49.12 | 75.52 | 3 | ||
0105高中物理 | 邱欣 | 女 | 1 | 25.41 | 63.93 | 25.00 | 53.36 | 78.77 | 1 | 拟入闱体检 | |
0105高中物理 | 黄静 | 女 | 2 | 22.16 | 61.53 | 26.07 | 52.56 | 74.72 | 2 | 拟入闱体检 | |
0106高中化学 | 张敏 | 女 | 2 | 27.49 | 63.03 | 22.43 | 51.28 | 78.77 | 1 | 拟入闱体检 | |
0106高中化学 | 丘水彬 | 男 | 4 | 26.80 | 62.87 | 23.33 | 51.72 | 78.52 | 2 | 拟入闱体检 | |
0106高中化学 | 彭小连 | 女 | 3 | 26.83 | 62.07 | 22.37 | 50.66 | 77.49 | 3 | ||
0106高中化学 | 赖美怡 | 女 | 5 | 26.03 | 62.03 | 23.30 | 51.20 | 77.22 | 4 | ||
0106高中化学 | 姚枭枭 | 女 | 1 | 27.25 | 60.80 | 22.03 | 49.70 | 76.95 | 5 | ||
0107高中生物 | 李珍慧 | 女 | 2 | 30.16 | 63.93 | 24.84 | 53.26 | 83.42 | 1 | 拟入闱体检 | |
0107高中生物 | 黄倩 | 女 | 6 | 29.12 | 64.73 | 24.96 | 53.81 | 82.93 | 2 | 拟入闱体检 | |
0107高中生物 | 黎宝嘉 | 女 | 8 | 27.47 | 63.17 | 25.53 | 53.22 | 80.69 | 3 | 拟入闱体检 | |
0107高中生物 | 陈小青 | 女 | 1 | 30.24 | 59.40 | 24.45 | 50.31 | 80.55 | 4 | ||
0107高中生物 | 王荣高 | 男 | 7 | 27.92 | 62.07 | 23.58 | 51.39 | 79.31 | 5 | ||
0107高中生物 | 胡碧珍 | 女 | 4 | 26.43 | 59.27 | 24.48 | 50.25 | 76.68 | 6 | ||
0107高中生物 | 刘丽 | 女 | 9 | 27.95 | 57.37 | 22.77 | 48.08 | 76.03 | 7 | ||
0107高中生物 | 邱燕媛 | 女 | 3 | 25.89 | 56.07 | 23.30 | 47.62 | 73.52 | 8 | ||
0107高中生物 | 杜美芹 | 女 | 5 | 24.88 | 58.77 | 21.93 | 48.42 | 73.30 | 9 | ||
0202初中生物 | 夏晓颐 | 女 | 1 | 31.12 | 62.67 | 24.30 | 52.18 | 83.30 | 1 | 拟入闱体检 | |
0202初中生物 | 王金凤 | 女 | 2 | 24.67 | 59.70 | 24.74 | 50.66 | 75.33 | 2 | ||
0108高中地理 | 黄景兴 | 男 | 3 | 30.00 | 58.33 | 22.03 | 48.22 | 78.22 | 1 | 拟入闱体检 | |
0108高中地理 | 刘雯 | 女 | 5 | 25.39 | 62.50 | 24.58 | 52.25 | 77.63 | 2 | 拟入闱体检 | |
0108高中地理 | 丰苏婷 | 女 | 1 | 26.27 | 60.43 | 24.33 | 50.86 | 77.12 | 3 | ||
0108高中地理 | 郭会生 | 男 | 4 | 24.19 | 62.30 | 24.86 | 52.30 | 76.48 | 4 | ||
0108高中地理 | 乐涓 | 女 | 2 | 23.09 | 62.50 | 24.55 | 52.23 | 75.32 | 5 | ||
0201初中地理 | 许钰珍 | 女 | 1 | 27.84 | 61.93 | 24.37 | 51.78 | 79.62 | 1 | 拟入闱体检 | |
0201初中地理 | 许嘉鑫 | 女 | 2 | 25.36 | 58.47 | 21.96 | 48.26 | 73.62 | 2 | ||
0110高中信息技术 | 张啸寒 | 男 | 3 | 23.23 | 60.00 | 22.53 | 49.52 | 72.74 | 1 | 拟入闱体检 | |
0110高中信息技术 | 罗鑫 | 男 | 1 | 22.00 | 55.00 | 22.49 | 46.49 | 68.49 | 2 | ||
0110高中信息技术 | 黄紫芸 | 女 | 2 | 22.45 | 50.00 | 22.75 | 43.65 | 66.10 | 3 | ||
0204初中信息技术 | 张梦铃 | 女 | 3 | 23.01 | 60.00 | 23.16 | 49.90 | 72.91 | 1 | 拟入闱体检 | |
0204初中信息技术 | 黄曦 | 女 | 1 | 23.55 | 52.70 | 24.02 | 46.03 | 69.58 | 2 | ||
0204初中信息技术 | 陈秀云 | 女 | 2 | 25.07 | 33.30 | 22.41 | 33.43 | 58.49 | 3 | ||
0206初中音乐 | 李琦怡 | 女 | 1 | 27.79 | 35.60 | 25.37 | 25.29 | 51.76 | 79.54 | 1 | 拟入闱体检 |
0206初中音乐 | 廖秦 | 女 | 3 | 27.15 | 32.43 | 27.27 | 23.96 | 50.20 | 77.34 | 2 | |
0206初中音乐 | 巫媛 | 女 | 2 | 25.09 | 33.00 | 24.43 | 22.50 | 47.96 | 73.05 | 3 | |
0503小学音乐 | 谢明秀 | 女 | 3 | 26.37 | 32.97 | 25.57 | 23.99 | 49.52 | 75.89 | 1 | 拟入闱体检 |
0503小学音乐 | 沈威 | 男 | 2 | 25.31 | 32.57 | 26.87 | 23.81 | 49.95 | 75.26 | 2 | |
0503小学音乐 | 张蔚彦 | 女 | 1 | 24.40 | 32.13 | 23.70 | 22.62 | 47.07 | 71.47 | 3 | |
0504小学美术 | 巫松华 | 男 | 1 | 29.49 | 33.33 | 24.27 | 23.48 | 48.65 | 78.14 | 1 | 拟入闱体检 |
0504小学美术 | 罗平 | 女 | 3 | 29.63 | 28.67 | 26.87 | 25.22 | 48.46 | 78.08 | 2 | |
0504小学美术 | 陈明凤 | 女 | 2 | 29.39 | 32.33 | 23.83 | 22.94 | 47.46 | 76.85 | 3 | |
0205初中心理健康教育 | 曾璐 | 女 | 1 | 23.92 | 63.17 | 24.37 | 52.52 | 76.44 | 1 | 拟入闱体检 | |
0205初中心理健康教育 | 吴蔚 | 女 | 2 | 19.20 | 62.43 | 23.89 | 51.79 | 70.99 | 2 | ||
0401小学科学 | 李敏娟 | 女 | 5 | 27.95 | 62.27 | 24.39 | 52.00 | 79.94 | 1 | 拟入闱体检 | |
0401小学科学 | 谢艺欣 | 女 | 6 | 25.49 | 63.23 | 23.30 | 51.92 | 77.41 | 2 | 拟入闱体检 | |
0401小学科学 | 薛甜 | 女 | 4 | 25.15 | 61.53 | 23.51 | 51.02 | 76.17 | 3 | ||
0401小学科学 | 彭紫寒 | 女 | 1 | 23.87 | 63.40 | 23.38 | 52.07 | 75.93 | 4 | ||
0401小学科学 | 罗秀莲 | 女 | 3 | 23.73 | 60.87 | 23.51 | 50.63 | 74.36 | 5 | ||
0401小学科学 | 周林濛 | 女 | 2 | 23.23 | 61.53 | 23.09 | 50.77 | 74.00 | 6 | ||
0203初中体育与健康 | 张元涛 | 男 | 3 | 29.15 | 65.91 | 22.07 | 52.79 | 81.93 | 1 | 拟入闱体检 | |
0203初中体育与健康 | 邱淑青 | 女 | 1 | 25.97 | 59.83 | 23.72 | 50.13 | 76.10 | 2 | 拟入闱体检 | |
0203初中体育与健康 | 张浩东 | 男 | 5 | 25.71 | 57.88 | 23.78 | 49.00 | 74.70 | 3 | ||
0203初中体育与健康 | 张杭 | 男 | 2 | 26.61 | 47.16 | 22.84 | 42.00 | 68.61 | 4 | ||
0203初中体育与健康 | 陈毅斌 | 男 | 6 | 26.00 | 43.61 | 22.22 | 39.50 | 65.50 | 5 | ||
0203初中体育与健康 | 洪苏雨 | 女 | 26.43 | 38.19 | 22.91 | 49.34 | 缺考 | ||||
0402小学体育与健康 | 范贤杰 | 男 | 3 | 27.41 | 60.25 | 24.68 | 50.96 | 78.37 | 1 | 拟入闱体检 | |
0402小学体育与健康 | 张建炜 | 男 | 4 | 23.65 | 58.34 | 23.16 | 48.90 | 72.55 | 2 | ||
0402小学体育与健康 | 黄爵鑫 | 男 | 6 | 24.88 | 52.71 | 22.82 | 45.32 | 70.20 | 3 | ||
0505小学体育与健康 | 邓汉银 | 男 | 2 | 28.75 | 50.32 | 23.25 | 44.14 | 72.89 | 1 | 拟入闱体检 | |
0505小学体育与健康 | 杨涛 | 男 | 1 | 25.89 | 45.42 | 23.13 | 41.13 | 67.02 | 2 | ||
0505小学体育与健康 | 李桂祯 | 男 | 26.08 | 36.68 | 22.01 | 48.09 | 缺考 | ||||

2026年教师招聘官方微信客服
新年开箱礼 ● 山香680惊喜来袭
手机微信扫描左侧二维码,查收新年惊喜
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载