关键词: 招教考试
一组面试顺序号 | 姓名 | 成绩 | 岗位代码 | 备注 |
1 | 陈晨铭 | 78.6 | 9007 | |
2 | 李静榆 | 79.33 | 9001 | 放弃资格 |
3 | 李雅双 | 77.17 | 9007 | |
4 | 吴倩如 | 76.7 | 9007 | |
5 | 刘清云 | 77.37 | 9013 | |
6 | 陈菲 | 80.17 | 9007 | 放弃资格 |
7 | 吴正 | 72.3 | 9001 | |
8 | 郑欣怡 | 81.77 | 9001 | |
9 | 周婉燕 | 79.7 | 9007 | 放弃资格 |
10 | 胡晓琪 | 76.97 | 9020 | |
11 | 黄佳琪 | 78.67 | 9001 | 放弃资格 |
12 | 卓舜贵 | 76 | 9013 | |
13 | 刘志雄 | 75.53 | 9007 | |
14 | 林靖婷 | 77.97 | 9007 | |
15 | 张雪 | 78.9 | 9007 | |
二组面试顺序号 | 姓名 | 成绩 | 岗位代码 | 备注 |
1 | 蓝雅慧 | 75.67 | 9012 | |
2 | 陈甘霖 | 85 | 9014 | |
3 | 高惠洪 | 83.33 | 9003 | |
4 | 李芷琴 | 85 | 9006 | |
5 | 陈炜 | 76.67 | 9014 | |
6 | 王鑫 | 84.33 | 9012 | |
7 | 陈林鑫 | 86.33 | 9014 | |
8 | 雷冰倩 | 90 | 9006 | |
9 | 陈影 | 83.33 | 9012 | |
10 | 陈庆贤 | 84.33 | 9003 | |
11 | 曹晓红 | 79 | 9014 | |
12 | 周琳薇 | 85 | 9014 | |
13 | 林紫娴 | 82.33 | 9014 | |
14 | 阮依丹 | 81 | 9014 | |
15 | 许艳 | 82 | 9006 | |
16 | 庄字琦 | 87.67 | 9006 | |
17 | 徐琬莹 | 81 | 9014 | |
18 | 罗维煦 | 80.67 | 9012 | |
19 | 冯艺璇 | 缺考 | 9014 | |
20 | 许珺钰 | 85.67 | 9014 | |
21 | 杨婷 | 85.33 | 9012 | 放弃资格 |
三组面试顺序号 | 姓名 | 成绩 | 岗位代码 | 备注 |
1 | 林雨妍 | 84.33 | 9009 | 放弃资格 |
2 | 张蓉蓉 | 83 | 9024 | |
3 | 游文华 | 77.33 | 9022 | |
4 | 黄桢桢 | 81.17 | 9009 | |
5 | 郭文鑫 | 87 | 9009 | 放弃资格 |
6 | 王新芸 | 81 | 9021 | |
7 | 康丽芳 | 83.5 | 9008 | |
8 | 蔡玉盛 | 83.83 | 9002 | |
9 | 李子欣 | 88.17 | 9008 | |
10 | 赖舒敏 | 86.17 | 9024 | 放弃资格 |
11 | 范明哲 | 80.33 | 9024 | |
12 | 郎彩芳 | 83.83 | 9008 | 放弃资格 |
13 | 郭钰 | 83.33 | 9024 | |
14 | 周琴 | 84 | 9024 | |
15 | 李佳欣 | 88 | 9009 | 放弃资格 |
16 | 罗文静 | 84.33 | 9009 | 放弃资格 |
17 | 钟诚 | 82.33 | 9008 | |
18 | 蓝丽 | 82.33 | 9024 | |
19 | 刘坚 | 82.67 | 9011 | |
20 | 康婷婷 | 缺考 | 9008 | |
21 | 刘丽 | 82 | 9008 | |
四组面试顺序号 | 姓名 | 成绩 | 岗位代码 | 备注 |
1 | 卓开杰 | 89.67 | 9005 | |
2 | 邹婉琴 | 80.43 | 9010 | |
3 | 杨庭嘉 | 74.77 | 9010 | |
4 | 余欢乐 | 77.27 | 9010 | |
5 | 林楷 | 87.42 | 9005 | |
6 | 王宇璇 | 75.7 | 9010 | |
7 | 林芷淇 | 82.1 | 9010 | |
8 | 吴苑琳 | 79.17 | 9010 | |
9 | 蔡歆怡 | 86.27 | 9010 | |
10 | 张文卉 | 84.03 | 9010 | |
11 | 杨鸿平 | 85.17 | 9010 | |
12 | 王鸿斌 | 76.8 | 9010 | |
13 | 高丹彤 | 85.02 | 9010 | |
14 | 袁宇凡 | 89.42 | 9005 | |
15 | 李林晖 | 87.53 | 9010 | |
16 | 林宏蔚 | 81.6 | 9010 | |
17 | 张宇洁 | 76.47 | 9010 | |
18 | 乐晶晶 | 86.13 | 9010 | |
19 | 蔡建德 | 84.52 | 9010 | |
20 | 王佳 | 83.33 | 9010 | |
21 | 江佳佳 | 89.23 | 9010 | |
22 | 林冰蕊 | 84.55 | 9010 | |
23 | 潘孝垚 | 84.67 | 9010 | |
24 | 黄婧 | 78.72 | 9010 | |
25 | 兰雯 | 81.5 | 9010 | |
26 | 吴颍颍 | 88.53 | 9010 | |
27 | 王琪琪 | 83.63 | 9010 | |
28 | 陈好雯 | 85.45 | 9010 | |
29 | 苏梓韩 | 84.77 | 9005 | |
30 | 刘婧雯 | 83.42 | 9010 | |
31 | 陆婷 | 78.97 | 9010 | |
32 | 邓凯 | 87.92 | 9005 | |
33 | 肖曼静 | 78.63 | 9010 | |
34 | 余家乐 | 82.53 | 9010 | |
35 | 李红玲 | 85 | 9010 | |
36 | 林沐阳 | 83.8 | 9010 | |
37 | 黄瑜洁 | 83.97 | 9010 |
如有异议,请联系0593-8635265。
霞浦县教育局

2026年教师招聘官方微信客服
新年开箱礼 ● 山香680惊喜来袭
手机微信扫描左侧二维码,查收新年惊喜
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载