关键词: 招教考试
| 报考岗位 | 准考证号 | 专业能力测试成绩 | 备注 |
| 初中体育(篮球方向) | 330202611001 | 73.2 | 入围笔试环节 |
| 初中体育(篮球方向) | 330202611002 | 61.0 | 入围笔试环节 |
| 初中体育(篮球方向) | 330202611003 | 77.2 | 入围笔试环节 |
| 初中体育(篮球方向) | 330202611004 | 缺考 | |
| 初中体育(篮球方向) | 330202611005 | 缺考 | |
| 初中体育(足球方向) | 330202612001 | 79.0 | 入围笔试环节 |
| 初中体育(足球方向) | 330202612002 | 82.8 | 入围笔试环节 |
| 初中体育(足球方向) | 330202612003 | 74.8 | 入围笔试环节 |
| 初中体育(足球方向) | 330202612004 | 69.4 | 入围笔试环节 |
| 初中体育(足球方向) | 330202612005 | 83.2 | 入围笔试环节 |

2026年教师招聘官方微信客服
新年开箱礼 ● 山香680惊喜来袭
手机微信扫描左侧二维码,查收新年惊喜
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载