关键词: 招教考试
一、面试成绩
2026年嘉兴市南湖区部分学校公开招聘普通高校优秀应届毕业生于2025年11月23日进行了面试,现将面试成绩予以公布(详见附件)。
二、体检对象
根据《2026年嘉兴市南湖区部分学校公开招聘普通高校优秀应届毕业生公告》规定,面试后,根据招聘计划,各岗位在面试成绩合格者中按考试综合成绩得分(综合成绩=笔试30%+面试70%)从高分到低分,按照1:1比例确定体检对象,若综合成绩相等以面试成绩高的排位在前;若综合成绩、面试成绩、笔试成绩均相等的则需进行面试加试(加试成绩只决定最终排名)。面试满分为100分,合格分为75分。面试不合格者,不能列入体检、考察对象。现将入围体检对象公布如下:
抽签号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
A06 | 2501006 | 王腾腾 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 2501-小学英语(2人,本科起点) | 87 | 89.24 | 88.57 |
A05 | 2501005 | 强佳烨 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 2501-小学英语(2人,本科起点) | 85 | 84.72 | 84.80 |
B02 | 2502005 | 李雯 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 2502-小学科学(1人,本科起点) | 92 | 85.24 | 87.27 |
C01 | 2503001 | 李佳炜 | 男 | 嘉兴市实验小学 | 2503-小学体育-篮球方向(1人,本科起点) | 46 | 87.854 | 75.30 |
C02 | 2504018 | 俞阳 | 男 | 嘉兴市实验小学 | 2504-小学体育-足球方向(1人,本科起点) | 85 | 90.02 | 88.51 |
D01 | 2505017 | 沈丁媛 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 2505-小学美术(1人,本科起点) | 96 | 90.774 | 92.34 |
E03 | 2506001 | 薛艺 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2506-初中语文1(2人,本科起点) | 82 | 88.28 | 86.40 |
E05 | 2506037 | 赵葛莹 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2506-初中语文1(2人,本科起点) | 73 | 85.04 | 81.43 |
E11 | 2507007 | 宋思语 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2507-初中语文2(2人,研究生起点) | 77 | 84.94 | 82.56 |
E09 | 2507003 | 赖应丹 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2507-初中语文2(2人,研究生起点) | 68 | 86 | 80.60 |
H03 | 2508032 | 骆昕奕 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2508-初中数学1(3人,本科起点) | 78 | 92 | 87.80 |
H05 | 2508018 | 刘澍宁 | 男 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2508-初中数学1(3人,本科起点) | 68 | 88.04 | 82.03 |
H02 | 2508016 | 沈怡然 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2508-初中数学1(3人,本科起点) | 66 | 88.24 | 81.57 |
H07 | 2509009 | 顾辰羽 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2509-初中数学2(1人,研究生起点) | 67 | 92.94 | 85.16 |
K02 | 2510030 | 陈怡宁 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2510-初中英语1(3人,本科起点) | 85 | 90.1 | 88.57 |
K03 | 2510017 | 胡于婷 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2510-初中英语1(3人,本科起点) | 83 | 88.86 | 87.10 |
K07 | 2510004 | 万亦文 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2510-初中英语1(3人,本科起点) | 82 | 88.18 | 86.33 |
K15 | 2511003 | 方依 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2511-初中英语2(2人,研究生起点) | 78 | 87.46 | 84.62 |
K16 | 2511006 | 王艺凡 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2511-初中英语2(2人,研究生起点) | 78 | 85.84 | 83.49 |
P08 | 2512003 | 林玲 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2512-初中科学1(3人,本科起点) | 76 | 89.56 | 85.49 |
P05 | 2512008 | 于梦梦 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2512-初中科学1(3人,本科起点) | 72 | 89.86 | 84.50 |
P07 | 2512011 | 刘昱辰 | 男 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2512-初中科学1(3人,本科起点) | 70 | 86.76 | 81.73 |
P11 | 2513009 | 谢诗萌 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2513-初中科学2(1人,研究生起点) | 72 | 82.62 | 79.43 |
S07 | 2514003 | 芮语乐 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2514-初中社会1(2人,本科起点) | 85 | 87.14 | 86.50 |
S03 | 2514010 | 谢宛臻 | 女 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2514-初中社会1(2人,本科起点) | 89 | 84.76 | 86.03 |
S11 | 2515003 | 卢家明 | 男 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2515-初中社会2(2人,研究生起点) | 83 | 81.68 | 82.08 |
S08 | 2515006 | 孙缪杰 | 男 | 嘉兴市实验初中教育集团 | 2515-初中社会2(2人,研究生起点) | 71 | 82.3 | 78.91 |
F05 | 2517016 | 占诗静 | 女 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 2517-初中语文(2人,研究生起点) | 69 | 87.4 | 81.88 |
F03 | 2517017 | 范晓燕 | 女 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 2517-初中语文(2人,研究生起点) | 66 | 87.72 | 81.20 |
J02 | 2518013 | 蒋巧玲 | 女 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 2518-初中数学(2人,本科起点) | 63 | 86.12 | 79.18 |
J01 | 2518022 | 韦雨辰 | 女 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 2518-初中数学(2人,本科起点) | 64 | 84.24 | 78.17 |
M03 | 2519003 | 叶丹妮 | 女 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 2519-初中英语(2人,研究生起点) | 88 | 83.72 | 85.00 |
M02 | 2519009 | 章歆怡 | 女 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 2519-初中英语(2人,研究生起点) | 83 | 83.64 | 83.45 |
Q03 | 2520011 | 徐小恬 | 女 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 2520-初中科学(2人,本科起点) | 71 | 84.2 | 80.24 |
Q01 | 2520007 | 郭哲睿 | 男 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 2520-初中科学(2人,本科起点) | 69 | 84.1 | 79.57 |
T03 | 2521007 | 王庆倩 | 女 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 2521-初中社会(2人,研究生起点) | 78 | 87.58 | 84.71 |
T05 | 2521014 | 萧桐 | 男 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 2521-初中社会(2人,研究生起点) | 81 | 86.28 | 84.70 |
J06 | 2522009 | 孙怡琳 | 女 | 嘉兴市南溪中学 | 2522-初中数学(1人,研究生起点) | 70 | 87.82 | 82.47 |
Q11 | 2523004 | 沈海燕 | 女 | 嘉兴市南溪中学 | 2523-初中科学(1人,本科起点) | 64 | 88.7 | 81.29 |
T08 | 2524002 | 郑婧婧 | 女 | 嘉兴市南溪中学 | 2524-初中社会(1人,研究生起点) | 78 | 83.06 | 81.54 |
F07 | 2525001 | 杨溢 | 女 | 嘉兴市南湖区新丰镇中学 | 2525-初中语文(1人,研究生起点) | 71 | 81.46 | 78.32 |
J11 | 2526006 | 周亚仙 | 女 | 嘉兴市南湖区新丰镇中学 | 2526-初中数学(1人,研究生起点) | 46 | 83.12 | 71.98 |
Q16 | 2527004 | 张豪 | 男 | 嘉兴市南湖区新丰镇中学 | 2527-初中科学(1人, 本科起点) | 60 | 87.36 | 79.15 |
F08 | 2528003 | 汤梅芳 | 女 | 嘉兴市南湖区大桥镇中学 | 2528-初中语文(1人,研究生起点) | 69 | 88.82 | 82.87 |
M07 | 2529002 | 彭惠晴 | 女 | 嘉兴市南湖区大桥镇中学 | 2529-初中英语(1人,本科起点) | 79 | 79.2 | 79.14 |
R02 | 2530002 | 杨袁姿 | 女 | 嘉兴市南湖区大桥镇中学 | 2530-初中科学(2人,研究生起点) | 59 | 86.62 | 78.33 |
R03 | 2530006 | 胡婕 | 女 | 嘉兴市南湖区大桥镇中学 | 2530-初中科学(2人,研究生起点) | 72 | 79.26 | 77.08 |
T10 | 2531002 | 雷欣雅 | 女 | 嘉兴市南湖区大桥镇中学 | 2531-初中社会(1人,本科起点) | 84 | 89.28 | 87.70 |
G02 | 2532004 | 贺洁园 | 女 | 嘉兴市南湖区余新镇中学 | 2532-初中语文(1人,研究生起点) | 70 | 86.32 | 81.42 |
N03 | 2533007 | 张小丫 | 女 | 嘉兴市南湖区余新镇中学 | 2533-初中英语(1人,本科起点) | 79 | 88.54 | 85.68 |
U02 | 2534009 | 贾潞 | 女 | 嘉兴市南湖区余新镇中学 | 2534-初中社会1(1人,本科起点) | 85 | 88.34 | 87.34 |
U06 | 2535001 | 黄艳 | 女 | 嘉兴市南湖区余新镇中学 | 2535-初中社会2(1人,研究生起点) | 74 | 76.98 | 76.09 |
R07 | 2536003 | 应嘉莹 | 女 | 嘉兴市南湖区凤桥镇中学 | 2536-初中科学1(1人,本科起点) | 62 | 85.76 | 78.63 |
R13 | 2537006 | 俞雅楠 | 女 | 嘉兴市南湖区凤桥镇中学 | 2537-初中科学2(1人,研究生起点) | 63 | 90.34 | 82.14 |
G06 | 2539012 | 高语 | 女 | 嘉兴市南湖区七星中学 | 2539-初中语文(1人,本科起点) | 71 | 90.56 | 84.69 |
N07 | 2540005 | 严瑾 | 女 | 嘉兴市南湖区七星中学 | 2540-初中英语(1人,研究生起点) | 79 | 88.84 | 85.89 |
U13 | 2541002 | 许伟向 | 男 | 嘉兴市南湖区七星中学 | 2541-初中社会(1人,本科起点) | 81 | 84.56 | 83.49 |
X05 | 2542014 | 李萌 | 女 | 嘉兴市第一幼儿园 | 2542-幼儿教师(1人,本科起点) | 76 | 88.636 | 84.85 |
X07 | 2543027 | 寿言青 | 女 | 嘉兴市第三幼儿园 | 2543-幼儿教师(1人,本科起点) | 76 | 83.492 | 81.24 |
三、体检有关事项
1.体检时间为2025年11月24日(星期一)。请入围体检的对象于11月24日上午7:30前到嘉兴市南溪中学(嘉兴市南湖区南溪西路2292号)一楼报告厅报到集合,集中前往体检。
2.体检标准参照《关于修订<公务员录用体检通用标准(试行)>及<公务员录用体检操作手册(试行)>有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)和《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)等文件规定执行。体检合格者确定为考察对象。应聘人员不按规定的时间、地点参加体检,视作放弃,依次递补(面试成绩不合格人员不予递补)。
3.体检时带上身份证、准考证、两寸免冠照片一张。体检需空腹,请考生体检前一天20:00后不再进食(女性朋友体检时请不要穿连衣裙、连裤袜)。体检费用自理。
联系电话:0573—82058367
嘉兴市南湖区教育体育局
2025年11月23日

2026年教师招聘官方微信客服
新年开箱礼 ● 山香680惊喜来袭
手机微信扫描左侧二维码,查收新年惊喜
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载